穗府征〔2016〕202号(2015-7批次 开发区道路+永宁街湖中村,新塘镇上岭村、长巷村170亩留用地)
广州市人民政府征收土地公告
穗府征〔2016〕202号
经省人民政府批准,省国土资源厅下达用地批复[粤国土资(建)字[2016]610号],同意将新塘镇塘美村经济联合社、塘美村第四经济合作社、永宁街白水村经济联合社、九如村经济联合社、简村村经济联合社、陂头村经济联合社、湖中村经济联合社、塔岗村经济联合社、章陂村经济联合社属下的52.3504公顷集体土地征收为国有土地。现将经依法批准的《征收土地方案》、市人民政府批准的《征地补偿安置方案》内容和有关事项公告如下:
一、建设用地项目名称:广州市增城区2015年度第七批次城镇建设用地
二、征收土地位置:新塘镇塘美村经济联合社、塘美村第四经济合作社、永宁街白水村经济联合社、九如村经济联合社、简村村经济联合社、陂头村经济联合社、湖中村经济联合社、塔岗村经济联合社、章陂村经济联合社(四至范围详见附图)。
三、被征地村及面积:
永宁街湖中村经济联合社1.6873公顷,征收集体土地总面积1.6873公顷,征收集体土地的地类为农用地1.6663公顷(其中耕地0.7445公顷、园地0.7587公顷、林地0.0373公顷,养殖水面0.0022公顷,其他农用地<不含养殖水面>0.1236公顷) ,建设用地0.0210公顷。
永宁街九如村经济联合社8.9678公顷,征收集体土地总面积8.9678公顷,征收集体土地的地类为农用地8.2193公顷(其中耕地1.3759公顷、园地4.5806公顷、林地0.1890公顷、养殖水面1.2482公顷、其他农用地<不含养殖水面>0.8256公顷) ,建设用地0.5472公顷,未利用土地0.2013公顷。
永宁街白水村经济联合社1.8601公顷,征收集体土地总面积1.8601公顷,征收集体土地的地类为农用地1.8405公顷(其中园地0.7392公顷、林地0.4928公顷、养殖水面0.5745公顷、其它农用地<不含养殖水面> 0.0340公顷) ,未利用土地0.0196公顷。
永宁街九如村经济联合社2.6060公顷,征收集体土地总面积2.6060公顷,征收集体土地的地类为农用地2.4467公顷(其中耕地0.3590公顷、园地1.1585公顷、林地0.2316公顷、养殖水面0.5731公顷、其他农用地<不含养殖水面>0.1245公顷) ,建设用地0.1593公顷。
永宁街陂头村经济联合社1.6647公顷,征收集体土地总面积1.6647公顷,征收集体土地的地类为农用地1.6647公顷(其中园地0.0250公顷,养殖水面0.2874公顷,其他农用地<不含养殖水面>1.3523公顷)。
永宁街九如村经济联合社2.0932公顷,征收集体土地总面积2.0932公顷,征收集体土地的地类为农用地2.0064公顷(其中耕地0.0585公顷、园地1.9417公顷、其他农用地<不含养殖水面>0.0062公顷) ,建设用地0.0097公顷,未利用土地0.0771公顷。
永宁街九如村经济联合社3.1329公顷,征收集体土地总面积3.1329公顷,征收集体土地的地类为农用地1.5844公顷(其中耕地0.4956公顷、园地0.5197公顷、其他农用地<不含养殖水面>0.5691公顷) ,建设用地1.5485公顷。
新塘镇塘美村经济联合社0.1560公顷,征收集体土地总面积0.1560公顷,征收集体土地的地类为农用地0.1560公顷(耕地0.0650公顷,园地0.0892公顷,其它农用地<不含养殖水面> 0.0018公顷)。
新塘镇塘美村第四经济合作社1.9399公顷,征收集体土地总面积1.9399公顷,征收集体土地的地类为农用地1.9398公顷(耕地1.3795公顷,园地0.5603公顷),未利用土地0.0001公顷。
新塘镇塘美村经济联合社0.0377公顷,征收集体土地总面积0.0377公顷,征收集体土地的地类为农用地0.0348公顷(其中林地0.0209公顷、其他农用地<不含养殖水面>0.0139公顷),未利用土地0.0029公顷。
永宁街白水村经济联合社3.8490公顷,征收集体土地总面积3.8490公顷,征收集体土地的地类为农用地3.7099公顷(耕地0.2320公顷、园地0.2916公顷、林地1.2541公顷、其它农用地<不含养殖水面> 1.9322公顷),建设用地0.1124公顷,未利用土地0.0267公顷。
新塘镇塘美村经济联合社0.2774公顷,征收集体土地总面积0.2774公顷,征收集体土地的地类为农用地0.2774公顷(耕地0.0131公顷,园地0.1031公顷,林地0.1612公顷)。
永宁街九如村经济联合社0.5835公顷,征收集体土地总面积0.5835公顷,征收集体土地的地类为农用地0.5835公顷(园地0.5835公顷)。
永宁街白水村经济联合社0.3858公顷,征收集体土地总面积0.3858公顷,征收集体土地的地类为农用地0.3858公顷(耕地0.0022公顷,园地0.3836公顷)。
新塘镇塘美村经济联合社0.5246公顷,征收集体土地总面积0.5246公顷,征收集体土地的地类为农用地0.5246公顷(耕地0.2618公顷、其它农用地<不含养殖水面> 0.2628公顷)。
永宁街九如村经济联合社0.9875公顷,征收集体土地总面积0.9875公顷,征收集体土地的地类为农用地0.9875公顷(耕地0.0038公顷、园地0.9100公顷、其它农用地<不含养殖水面> 0.0737公顷)。
永宁街白水村经济联合社0.3637公顷,征收集体土地总面积0.3637公顷,征收集体土地的地类为农用地0.3637公顷(其中园地0.3543公顷、其它农用地<不含养殖水面>0.0094公顷)。
永宁街简村村经济联合社0.3171公顷,征收集体土地总面积0.3171公顷,征收集体土地的地类为农用地0.3171公顷(耕地0.1220公顷、养殖水面0.0167公顷、其它农用地<不含养殖水面>地类0.1784公顷)。
永宁街陂头村经济联合社7.1979公顷,征收集体土地总面积7.1979公顷,征收集体土地的地类为农用地7.1851公顷(耕地2.9969公顷、园地3.1711公顷、林地0.7093公顷、其它农用地<不含养殖水面> 0.3078公顷),建设用地0.0128公顷。
永宁街九如村经济联合社4.3679公顷,征收集体土地总面积4.3679公顷,征收集体土地的地类为农用地4.1717公顷(其中耕地0.9574公顷、园地1.3389公顷、养殖水面1.3261公顷、其它农用地<不含养殖水面> 0.5493公顷),建设用地0.0604公顷,未利用土地0.1358公顷。
永宁街塔岗村经济联合社1.3105公顷,征收集体土地总面积1.3105公顷,征收集体土地的地类为农用地1.2593公顷(其中园地0.9291公顷,养殖水面0.1561公顷,其它农用地<不含养殖水面>0.1741公顷),建设用地0.0512公顷。
永宁街塔岗村经济联合社2.7969公顷,征收集体土地总面积2.7969公顷,征收集体土地的地类为农用地2.7708公顷(其中园地1.7616公顷、林地0.1293公顷、养殖水面0.8307公顷、其它农用地<不含养殖水面> 0.0492公顷),未利用土地0.0261公顷。
永宁街章陂村经济联合社1.4489公顷,征收集体土地总面积1.4489公顷,征收集体土地的地类为农用地1.0403公顷(耕地0.7275公顷,园地0.2804公顷,其它农用地<不含养殖水面> 0.0324公顷),建设用地0.4086公顷。
永宁街章陂村经济联合社3.7941公顷,征收集体土地总面积3.7941公顷,征收集体土地的地类为农用地3.7113公顷(耕地3.5943公顷、园地0.0656公顷、其它农用地<不含养殖水面> 0.0514公顷),建设用地0.0828公顷。
四、征地补偿安置方案:
(一)征地补偿
永宁街湖中村1.6873公顷
土地类别 | 面积 (公顷) | 土地补偿(万元) | 安置补助(万元) | 合计 (万元) | |||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | ||||
耕地 | 水浇地 | 0.7445 | 43.8750 | 32.6649 | 26.3250 | 19.5990 | 52.2639 |
园地 | 0.7587 | 31.5000 | 23.8991 | 22.5000 | 17.0708 | 40.9699 | |
林地 | 0.0373 | 14.5880 | 0.5441 | 10.4200 | 0.3887 | 0.9328 | |
养殖水面 | 0.0022 | 51.4800 | 0.1133 | 21.4500 | 0.0472 | 0.1605 | |
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.1236 | 31.5000 | 3.8934 | 22.5000 | 2.7810 | 6.6744 | |
建设用地 | 0.0210 | 43.8750 | 0.9214 | 0 | 0 | 0.9214 | |
汇总 | 1.6873 | 101.9229万元 | |||||
永宁街九如村8.9678公顷
土地类别 | 面积 (公顷) | 土地补偿(万元) | 安置补助(万元) | 合计 (万元) | |||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | ||||
耕地 | 灌溉水田 | 0.5236 | 43.8750 | 22.9730 | 26.3250 | 13.7838 | 36.7568 |
水浇地 | 0.8523 | 43.8750 | 37.3947 | 26.3250 | 22.4368 | 59.8315 | |
园地 | 4.5806 | 31.5000 | 144.2889 | 22.5000 | 103.0635 | 247.3524 | |
林地 | 0.1890 | 14.5880 | 2.7571 | 10.4200 | 1.9694 | 4.7265 | |
养殖水面 | 1.2482 | 51.4800 | 64.2573 | 21.4500 | 26.7739 | 91.0312 | |
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.8256 | 31.5000 | 26.0064 | 22.5000 | 18.5760 | 44.5824 | |
建设用地 | 0.5472 | 43.8750 | 24.0084 | 0 | 0 | 24.0084 | |
未利用土地 | 0.2013 | 21.9375 | 4.4160 | 0 | 0 | 4.4160 | |
汇总 | 8.9678 | 512.7052万元 |
永宁街白水村1.8601公顷
土地类别 | 面积 (公顷) | 土地补偿(万元) | 安置补助(万元) | 合计 (万元) | ||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | |||
园地 | 0.7392 | 31.5000 | 23.2848 | 22.5000 | 16.6320 | 39.9168 |
林地 | 0.4928 | 14.5880 | 7.1890 | 10.4200 | 5.1350 | 12.3240 |
养殖水面 | 0.5745 | 51.4800 | 29.5753 | 21.4500 | 12.3230 | 41.8983 |
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.0340 | 31.5000 | 1.0710 | 22.5000 | 0.7650 | 1.8360 |
未利用土地 | 0.0196 | 21.9375 | 0.4300 | 0 | 0 | 0.4300 |
汇总 | 1.8601 | 96.4051万元 |
永宁街九如村2.6060公顷
土地类别 | 面积 (公顷) | 土地补偿(万元) | 安置补助(万元) | 合计 (万元) | |||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | ||||
耕地 | 水浇地 | 0.3590 | 43.8750 | 15.7511 | 26.3250 | 9.4507 | 25.2018 |
园地 | 1.1585 | 31.5000 | 36.4928 | 22.5000 | 26.0663 | 62.5591 | |
林地 | 0.2316 | 14.5880 | 3.3786 | 10.4200 | 2.4133 | 5.7919 | |
养殖水面 | 0.5731 | 51.4800 | 29.5032 | 21.4500 | 12.2930 | 41.7962 | |
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.1245 | 31.5000 | 3.9218 | 22.5000 | 2.8013 | 6.7231 | |
建设用地 | 0.1593 | 43.8750 | 6.9893 | 0 | 0 | 6.9893 | |
汇总 | 2.6060 | 149.0614万元 | |||||
永宁街陂头村1.6647公顷
土地类别 | 面积 (公顷) | 土地补偿(万元) | 安置补助(万元) | 合计 (万元) | ||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | |||
园地 | 0.0250 | 31.5000 | 0.7875 | 22.5000 | 0.5625 | 1.3500 |
养殖水面 | 0.2874 | 51.4800 | 14.7954 | 21.4500 | 6.1647 | 20.9601 |
其他农用地 (不含养殖水面) | 1.3523 | 31.5000 | 42.5975 | 22.5000 | 30.4268 | 73.0243 |
汇总 | 1.6647 | 95.3344万元 |
永宁街九如村2.0932公顷
土地类别 | 面积 (公顷) | 土地补偿(万元) | 安置补助(万元) | 合计 (万元) | |||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | ||||
耕地 | 水浇地 | 0.0585 | 43.8750 | 2.5667 | 26.3250 | 1.5400 | 4.1067 |
园地 | 1.9417 | 31.5000 | 61.1636 | 22.5000 | 43.6883 | 104.8519 | |
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.0062 | 31.5000 | 0.1953 | 22.5000 | 0.1395 | 0.3348 | |
建设用地 | 0.0097 | 43.8750 | 0.4256 | 0 | 0 | 0.4256 | |
未利用土地 | 0.0771 | 21.9375 | 1.6914 | 0 | 0 | 1.6914 | |
汇总 | 2.0932 | 111.4104万元 | |||||
青苗补偿款36.4396万元和地上附着物补偿款16.9948万元,由永宁街九如村经济联合社转付土地承包者。青苗暂按此补偿,待日后清算确认后如不足的,将补足差额部分。
永宁街九如村3.1329公顷
土地类别 | 面积 (公顷) | 土地补偿(万元) | 安置补助(万元) | 合计 (万元) | |||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | ||||
耕地 | 灌溉水田 | 0.0152 | 43.8750 | 0.6669 | 26.3250 | 0.4001 | 1.0670 |
水浇地 | 0.4298 | 43.8750 | 18.8575 | 26.3250 | 11.3145 | 30.1720 | |
旱地 | 0.0506 | 43.8750 | 2.2201 | 26.3250 | 1.332 | 3.5521 | |
园地 | 0.5197 | 31.5000 | 16.3706 | 22.5000 | 11.6933 | 28.0639 | |
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.5691 | 31.5000 | 17.9267 | 22.5000 | 12.8048 | 30.7315 | |
建设用地 | 1.5485 | 43.8750 | 67.9404 | 0 | 0 | 67.9404 | |
汇总 | 3.1329 | 161.5269万元 |
青苗补偿款18.1320万元和地上附着物补偿款67.0544万元,由永宁街九如村经济联合社转付土地承包者。青苗暂按此补偿,待日后清算确认后如不足的,将补足差额部分。
新塘镇塘美村0.1560公顷
土地类别 | 面积 (公顷) | 土地补偿(万元) | 安置补助(万元) | 合计 (万元) | |||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | ||||
耕地 | 水浇地 | 0.0650 | 43.8750 | 2.8519 | 26.3250 | 1.7111 | 4.5630 |
园地 | 0.0892 | 31.5000 | 2.8098 | 22.5000 | 2.0070 | 4.8168 | |
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.0018 | 31.5000 | 0.0567 | 22.5000 | 0.0405 | 0.0972 | |
汇总 | 0.1560 | 9.4770万元 | |||||
青苗补偿款2.8133万元,由新塘镇塘美村经济联合社转付土地承包者。青苗暂按此补偿,待日后清算确认后如不足的,将补足差额部分。
新塘镇塘美村第四经济合作社1.9399公顷
土地类别 | 面积 (公顷) | 土地补偿(万元) | 安置补助(万元) | 合计 (万元) | |||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | ||||
耕地 | 水浇地 | 1.3795 | 43.8750 | 60.5256 | 26.3250 | 36.3153 | 96.8409 |
园地 | 0.5603 | 31.5000 | 17.6495 | 22.5000 | 12.6068 | 30.2563 | |
未利用土地 | 0.0001 | 21.9375 | 0.0022 | 0 | 0 | 0.0022 | |
汇总 | 1.9399 | 127.0994万元 | |||||
青苗补偿款25.6704万元,由新塘镇塘美村第四经济合作社转付土地承包者。青苗暂按此补偿,待日后清算确认后如不足的,将补足差额部分。
新塘镇塘美村经济联合社0.0377公顷
土地类别 | 面积 (公顷) | 土地补偿(万元) | 安置补助(万元) | 合计 (万元) | ||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | |||
林地 | 0.0209 | 14.5880 | 0.3049 | 10.4200 | 0.2178 | 0.5227 |
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.0139 | 31.5000 | 0.4379 | 22.5000 | 0.3128 | 0.7507 |
未利用土地 | 0.0029 | 21.9375 | 0.0636 | 0 | 0 | 0.0636 |
汇总 | 0.0377 | 1.3370万元 |
青苗补偿款1.6345万元,由新塘镇塘美村经济联合社转付土地承包者。青苗暂按此补偿,待日后清算确认后如不足的,将补足差额部分。
永宁街白水村3.8490公顷
土地类别 | 面积 (公顷) | 土地补偿(万元) | 安置补助(万元) | 合计 (万元) | |||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | ||||
耕地 | 水浇地 | 0.0951 | 43.8750 | 4.1725 | 26.3250 | 2.5035 | 6.6760 |
旱地 | 0.1369 | 43.8750 | 6.0065 | 26.3250 | 3.6039 | 9.6104 | |
园地 | 0.2916 | 31.5000 | 9.1854 | 22.5000 | 6.5610 | 15.7464 | |
林地 | 1.2541 | 14.5880 | 18.2948 | 10.4200 | 13.0677 | 31.3625 | |
其他农用地 (不含养殖水面) | 1.9322 | 31.5000 | 60.8643 | 22.5000 | 43.4745 | 104.3388 | |
建设用地 | 0.1124 | 43.8750 | 4.9316 | 0 | 0 | 4.9316 | |
未利用土地 | 0.0267 | 21.9375 | 0.5857 | 0 | 0 | 0.5857 | |
汇总 | 3.8490 | 173.2514万元 |
青苗补偿款43.3819万元和地上附着物补偿费86.4755万元,由永宁街白水村经济联合社转付土地承包者。青苗暂按此补偿,待日后清算确认后如不足的,将补足差额部分。
新塘镇塘美村经济联合社0.2774公顷
土地类别 | 面积 (公顷) | 土地补偿(万元) | 安置补助(万元) | 合计 (万元) | |||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | ||||
耕地 | 旱地 | 0.0131 | 43.8750 | 0.5748 | 26.3250 | 0.3449 | 0.9197 |
园地 | 0.1031 | 31.5000 | 3.2477 | 22.5000 | 2.3198 | 5.5675 | |
林地 | 0.1612 | 14.5880 | 2.3516 | 10.4200 | 1.6797 | 4.0313 | |
汇总 | 0.2774 | 10.5185万元 | |||||
青苗补偿款11.3268万元,由新塘镇塘美村经济联合社转付土地承包者。青苗暂按此补偿,待日后清算确认后如不足的,将补足差额部分。
永宁街九如村经济联合社0.5835公顷
土地类别 | 面积 (公顷) | 土地补偿(万元) | 安置补助(万元) | 合计 (万元) | ||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | |||
园地 | 0.5835 | 31.5000 | 18.3803 | 22.5000 | 13.1288 | 31.5091 |
汇总 | 0.5835 | 31.5091万元 |
青苗补偿款14.4389万元,由永宁街九如村经济联合社转付土地承包者。青苗暂按此补偿,待日后清算确认后如不足的,将补足差额部分。
永宁街白水村经济联合社0.3858公顷
土地类别 | 面积 (公顷) | 土地补偿(万元) | 安置补助(万元) | 合计 (万元) | |||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | ||||
耕地 | 旱地 | 0.0022 | 43.8750 | 0.0965 | 26.3250 | 0.0579 | 0.1544 |
园地 | 0.3836 | 31.5000 | 12.0834 | 22.5000 | 8.6310 | 20.7144 | |
汇总 | 0.3858 | 20.8688万元 | |||||
青苗补偿款9.5130万元,由永宁街白水村经济联合社转付土地承包者。青苗暂按此补偿,待日后清算确认后如不足的,将补足差额部分。
新塘镇塘美村经济联合社0.5246公顷
土地类别 | 面积 (公顷) | 土地补偿(万元) | 安置补助(万元) | 合计 (万元) | |||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | ||||
耕地 | 水浇地 | 0.2106 | 43.8750 | 9.2401 | 26.3250 | 5.544 | 14.7841 |
旱地 | 0.0512 | 43.8750 | 2.2464 | 26.3250 | 1.3478 | 3.5942 | |
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.2628 | 31.5000 | 8.2782 | 22.5000 | 5.9130 | 14.1912 | |
汇总 | 0.5246 | 32.5695万元 |
青苗补偿款8.7427万元,由新塘镇塘美村经济联合社转付土地承包者。青苗暂按此补偿,待日后清算确认后如不足的,将补足差额部分。
永宁街九如村经济联合社0.9875公顷
土地类别 | 面积 (公顷) | 土地补偿(万元) | 安置补助(万元) | 合计 (万元) | |||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | ||||
耕地 | 水浇地 | 0.0038 | 43.8750 | 0.1667 | 26.3250 | 0.1000 | 0.2667 |
园地 | 0.9100 | 31.5000 | 28.6650 | 22.5000 | 20.4750 | 49.1400 | |
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.0737 | 31.5000 | 2.3216 | 22.5000 | 1.6583 | 3.9799 | |
汇总 | 0.9875 | 53.3866万元 | |||||
青苗补偿款24.3764万元,由永宁街九如村经济联合社转付土地承包者。青苗暂按此补偿,待日后清算确认后如不足的,将补足差额部分。
永宁街白水村经济联合社0.3637公顷
土地类别 | 面积 (公顷) | 土地补偿(万元) | 安置补助(万元) | 合计 (万元) | ||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | |||
园地 | 0.3543 | 31.5000 | 11.1605 | 22.5000 | 7.9718 | 19.1323 |
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.0094 | 31.5000 | 0.2961 | 22.5000 | 0.2115 | 0.5076 |
汇总 | 0.3637 | 19.6399万元 |
青苗补偿款9.0041万元,由永宁街白水村经济联合社转付土地承包者。青苗暂按此补偿,待日后清算确认后如不足的,将补足差额部分。
永宁街简村村经济联合社0.3171公顷
土地类别 | 面积 (公顷) | 土地补偿(万元) | 安置补助(万元) | 合计 (万元) | |||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | ||||
耕地 | 水浇地 | 0.0053 | 43.8750 | 0.2325 | 26.3250 | 0.1395 | 0.3720 |
旱地 | 0.1167 | 43.8750 | 5.1202 | 26.3250 | 3.0721 | 8.1923 | |
养殖水面 | 0.0167 | 51.4800 | 0.8597 | 21.4500 | 0.3582 | 1.2179 | |
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.1784 | 31.5000 | 5.6196 | 22.5000 | 4.0140 | 9.6336 | |
汇总 | 0.3171 | 19.4158万元 |
青苗补偿款5.5585万元,由永宁街简村村经济联合社转付土地承包者。青苗暂按此补偿,待日后清算确认后如不足的,将补足差额部分。
永宁街陂头村经济联合社7.1979公顷
土地类别 | 面积 (公顷) | 土地补偿(万元) | 安置补助(万元) | 合计 (万元) | |||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | ||||
耕地 | 水浇地 | 2.9962 | 43.8750 | 131.4583 | 26.3250 | 78.875 | 210.3333 |
旱地 | 0.0007 | 43.8750 | 0.0307 | 26.3250 | 0.0184 | 0.0491 | |
园地 | 3.1711 | 31.5000 | 99.8897 | 22.5000 | 71.3498 | 171.2395 | |
林地 | 0.7093 | 14.5880 | 10.3473 | 10.4200 | 7.3909 | 17.7382 | |
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.3078 | 31.5000 | 9.6957 | 22.5000 | 6.9255 | 16.6212 | |
建设用地 | 0.0128 | 43.8750 | 0.5616 | 0 | 0 | 0.5616 | |
汇总 | 7.1979 | 416.5429万元 |
青苗补偿款121.7383万元和地上附着物补偿费28.5508万元,由永宁街陂头村经济联合社转付土地承包者。青苗暂按此补偿,待日后清算确认后如不足的,将补足差额部分。
永宁街九如村经济联合社4.3679公顷
土地类别 | 面积 (公顷) | 土地补偿(万元) | 安置补助(万元) | 合计 (万元) | |||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | ||||
耕地 | 水浇地 | 0.9489 | 43.8750 | 41.6330 | 26.3250 | 24.9798 | 66.6128 |
旱地 | 0.0085 | 43.8750 | 0.3729 | 26.3250 | 0.2238 | 0.5967 | |
园地 | 1.3389 | 31.5000 | 42.1754 | 22.5000 | 30.1253 | 72.3007 | |
养殖水面 | 1.3261 | 51.4800 | 68.2676 | 21.4500 | 28.4448 | 96.7124 | |
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.5493 | 31.5000 | 17.3030 | 22.5000 | 12.3593 | 29.6623 | |
建设用地 | 0.0604 | 43.8750 | 2.6501 | 0 | 0 | 2.6501 | |
未利用土地 | 0.1358 | 21.9375 | 2.9791 | 0 | 0 | 2.9791 | |
汇总 | 4.3679 | 271.5141万元 |
青苗补偿款53.1067万元和地上附着物补偿费19.3592万元,由永宁街九如村经济联合社转付土地承包者。青苗暂按此补偿,待日后清算确认后如不足的,将补足差额部分。
永宁街塔岗村经济联合社1.3105公顷
土地类别 | 面积 (公顷) | 土地补偿(万元) | 安置补助(万元) | 合计 (万元) | ||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | |||
园地 | 0.9291 | 31.5000 | 29.2667 | 22.5000 | 20.9048 | 50.1715 |
养殖水面 | 0.1561 | 51.4800 | 8.0360 | 21.4500 | 3.3483 | 11.3843 |
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.1741 | 31.5000 | 5.4842 | 22.5000 | 3.9173 | 9.4015 |
建设用地 | 0.0512 | 43.8750 | 2.2464 | 0 | 0 | 2.2464 |
汇总 | 1.3105 | 73.2037万元 |
青苗补偿款17.1367万元和地上附着物补偿费12.8589万元,由永宁街塔岗村经济联合社转付土地承包者。青苗暂按此补偿,待日后清算确认后如不足的,将补足差额部分。
永宁街塔岗村经济联合社2.7969公顷
土地类别 | 面积 (公顷) | 土地补偿(万元) | 安置补助(万元) | 合计 (万元) | ||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | |||
园地 | 1.7616 | 31.5000 | 55.4904 | 22.5000 | 39.6360 | 95.1264 |
林地 | 0.1293 | 14.5880 | 1.8862 | 10.4200 | 1.3473 | 3.2335 |
养殖水面 | 0.8307 | 51.4800 | 42.7644 | 21.4500 | 17.8185 | 60.5829 |
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.0492 | 31.5000 | 1.5498 | 22.5000 | 1.1070 | 2.6568 |
未利用土地 | 0.0261 | 21.9375 | 0.5726 | 0 | 0 | 0.5726 |
汇总 | 2.7969 | 162.1722万元 |
青苗补偿款58.0811万元,由永宁街塔岗村经济联合社转付土地承包者。青苗暂按此补偿,待日后清算确认后如不足的,将补足差额部分。
永宁街章陂村经济联合社1.4489公顷
土地类别 | 面积 (公顷) | 土地补偿(万元) | 安置补助(万元) | 合计 (万元) | |||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | ||||
耕地 | 水浇地 | 0.7275 | 43.8750 | 31.9191 | 26.3250 | 19.1514 | 51.0705 |
园地 | 0.2804 | 31.5000 | 8.8326 | 22.5000 | 6.3090 | 15.1416 | |
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.0324 | 31.5000 | 1.0206 | 22.5000 | 0.7290 | 1.7496 | |
建设用地 | 0.4086 | 43.8750 | 17.9273 | 0 | 0 | 17.9273 | |
汇总 | 1.4489 | 85.8890万元 | |||||
青苗补偿款7.5967万元和地上附着物补偿费20.6126万元,由永宁街章陂村经济联合社转付土地承包者。青苗暂按此补偿,待日后清算确认后如不足的,将补足差额部分。
永宁街章陂村经济联合社3.7941公顷
土地类别 | 面积 (公顷) | 土地补偿(万元) | 安置补助(万元) | 合计 (万元) | |||
补偿标准 | 补偿金额 | 补偿标准 | 补偿金额 | ||||
耕地 | 水浇地 | 2.4946 | 43.8750 | 109.4506 | 26.3250 | 65.6703 | 175.1209 |
旱地 | 1.0997 | 43.8750 | 48.2493 | 26.3250 | 28.9496 | 77.1989 | |
园地 | 0.0656 | 31.5000 | 2.0664 | 22.5000 | 1.4760 | 3.5424 | |
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.0514 | 31.5000 | 1.6191 | 22.5000 | 1.1565 | 2.7756 | |
建设用地 | 0.0828 | 43.8750 | 3.6329 | 0 | 0 | 3.6329 | |
汇总 | 3.7941 | 262.2702万元 |
青苗补偿款24.1592万元和地上附着物补偿费12.3581万元,由永宁街章陂村经济联合社转付土地承包者。青苗暂按此补偿,待日后清算确认后如不足的,将补足差额部分。
(二)本次征收土地所涉及的被安置农业人员由各被征地村以货币补偿的形式安置。请各被征地村在本公告期内到区国土规划局领取办理安置农业人口征地农转非手续的函件。
五、被征收土地四至范围内的土地所有权人、使用权人在本公告规定的期限内,持土地权属证书或其他有关证明材料,到指定的地点办理征地补偿登记,请互相转告。
被征地村 | 登记时间 | 登记地点 | 复核时间 |
广州市增城区新塘镇塘美村经济联合社、塘美村第四经济合作社、永宁街白水村经济联合社、九如村经济联合社、简村村经济联合社、陂头村经济联合社、湖中村经济联合社、塔岗村经济联合社、章陂村经济联合社 | 2016年12月1日至2016年12月15日 | 镇(街)国土所 | 2016年12月16日至2016年12月20日 |
《征收土地预公告》发布后被征地单位和个人抢栽抢种的农作物或抢建的建筑物,不列入补偿范围。
六、关于征地补偿安置的其他有关事项。
根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十五条的规定,当事人对本征地补偿安置标准有争议,不影响本方案的组织实施。被征收土地所有权人及相关权利人可以自公告期限届满之日起60日内就征地批复向省人民政府申请行政复议。
特此公告。
附件:1、2015-7.jpg
3、2015-7批次永宁ZG2015019号征地公告附图.pdf
4、2015-7批次永宁ZG2015020号征地公告附图.pdf
二〇一六年十二月一日