- IM体育 版权所有
- 主办:IM体育试玩办公室
- IM体育试玩
- 承办:IM体育平台
- 粤ICP备18013952号-1
- 网站标识码4401830036
-
粤公网安备 44011802000181号
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 21.3 | 6.88 | 7.69 | 149 | 3 | 2.2 | 0.029 | 0.08 | / | / | |||
江龙桥水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 21.4 | 6.84 | 6.87 | 221 | 18 | 2.4 | 0.037 | 0.16 | / | / | / | / |
粤公网安备 44011802000181号