广州市增城区统计局
广州市增城区第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年8月12日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我区第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有工业企业法人单位[1]9026个,比2018年末增长29.8%;从业人员18.27万人,比2018年末增长5.9%。
在工业企业法人单位中,内资企业8772个,占97.2%;港澳台投资企业180个,占2.0%;外商投资企业70个,占0.8%;其他统计类别企业4个。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业14.63万人,占80.1%;港澳台投资企业1.75万人,占9.6%;外商投资企业1.89万人,占10.3%;其他统计类别企业12人(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 9026 | 182668 |
内资企业 | 8772 | 146318 |
港澳台投资企业 | 180 | 17458 |
外商投资企业 | 70 | 18880 |
其他统计类别 | 4 | 12 |
在工业企业法人单位中,采矿业11个,制造业8937个,电力、热力、燃气及水生产和供应业78个,分别占0.1%、99.0%和0.9%。在工业行业大类中,纺织服装、服饰业,通用设备制造业,金属制品业企业法人单位数位居前三位,分别占19.4%、10.2%和9.8%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业37人,制造业18.07万人,电力、热力、燃气及水生产和供应业0.19万人,分别占0.02%、98.9%和1.0%。在工业行业大类中,纺织服装、服饰业,汽车制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业从业人员数位居前三位,分别占14.4%、12.1%和9.7%(详见表3-2)。
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计2644.28亿元,比2018年末增长81.1%;负债合计1747.85亿元,比2018年末增长96.3%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入2323.24亿元,比2018年增长81.2%(详见表3-3)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 9026 | 182668 |
煤炭开采和洗选业 | — | — |
石油和天然气开采业 | — | — |
黑色金属矿采选业 | 1 | 5 |
有色金属矿采选业 | — | — |
非金属矿采选业 | 10 | 32 |
开采专业及辅助性活动 | — | — |
其他采矿业 | — | — |
农副食品加工业 | 103 | 1021 |
食品制造业 | 138 | 3519 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 22 | 1156 |
烟草制品业 | — | — |
纺织业 | 265 | 2834 |
纺织服装、服饰业 | 1754 | 26267 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 93 | 2887 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 154 | 2199 |
家具制造业 | 215 | 7199 |
造纸和纸制品业 | 458 | 4092 |
印刷和记录媒介复制业 | 280 | 2846 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 147 | 4720 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 20 | 205 |
化学原料和化学制品制造业 | 431 | 9002 |
医药制造业 | 34 | 906 |
化学纤维制造业 | 7 | 269 |
橡胶和塑料制品业 | 667 | 11769 |
非金属矿物制品业 | 324 | 9118 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 14 | 108 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 28 | 1957 |
金属制品业 | 887 | 14505 |
通用设备制造业 | 922 | 11680 |
专用设备制造业 | 416 | 8324 |
汽车制造业 | 267 | 22024 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 35 | 3988 |
电气机械和器材制造业 | 351 | 6951 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 420 | 17704 |
仪器仪表制造业 | 102 | 1338 |
其他制造业 | 76 | 679 |
废弃资源综合利用业 | 103 | 339 |
金属制品、机械和设备修理业 | 204 | 1139 |
电力、热力生产和供应业 | 35 | 724 |
燃气生产和供应业 | 6 | 267 |
水的生产和供应业 | 37 | 895 |
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 2644.28 | 1747.85 | 2323.24 |
煤炭开采和洗选业 | — | — | — |
石油和天然气开采业 | — | — | — |
黑色金属矿采选业 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
有色金属矿采选业 | — | — | — |
非金属矿采选业 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
开采专业及辅助性活动 | — | — | — |
其他采矿业 | — | — | — |
农副食品加工业 | 19.68 | 14.48 | 17.47 |
食品制造业 | 58.45 | 29.05 | 24.77 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 20.35 | 11.76 | 32.08 |
烟草制品业 | — | — | — |
纺织业 | 21.32 | 18.97 | 13.27 |
纺织服装、服饰业 | 89.55 | 77.14 | 107.14 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 7.54 | 5.33 | 10.46 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 44.60 | 9.20 | 8.08 |
家具制造业 | 147.35 | 91.20 | 52.89 |
造纸和纸制品业 | 37.64 | 12.80 | 24.19 |
印刷和记录媒介复制业 | 13.50 | 8.58 | 14.52 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 38.59 | 14.58 | 17.69 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3.11 | 3.04 | 1.90 |
化学原料和化学制品制造业 | 94.98 | 53.70 | 80.54 |
医药制造业 | 11.87 | 6.48 | 6.96 |
化学纤维制造业 | 2.77 | 2.13 | 3.16 |
橡胶和塑料制品业 | 55.89 | 32.87 | 61.71 |
非金属矿物制品业 | 213.22 | 158.62 | 151.11 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.77 | 0.56 | 0.76 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 95.58 | 75.66 | 614.39 |
金属制品业 | 132.25 | 87.87 | 118.41 |
通用设备制造业 | 75.99 | 49.30 | 74.77 |
专用设备制造业 | 98.87 | 54.15 | 71.01 |
汽车制造业 | 328.89 | 229.21 | 290.12 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 49.62 | 29.56 | 74.32 |
电气机械和器材制造业 | 86.39 | 47.36 | 112.66 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 694.81 | 478.10 | 242.89 |
仪器仪表制造业 | 4.36 | 2.86 | 4.57 |
其他制造业 | 5.28 | 1.51 | 2.76 |
废弃资源综合利用业 | 4.29 | 3.45 | 3.73 |
金属制品、机械和设备修理业 | 3.47 | 2.12 | 3.28 |
电力、热力生产和供应业 | 87.83 | 65.47 | 60.39 |
燃气生产和供应业 | 8.16 | 5.81 | 11.73 |
水的生产和供应业 | 87.22 | 64.82 | 9.34 |
(三)主要工业产品产量。
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
大米 | 吨 | 21120 |
饲料 | 吨 | 68262 |
乳制品 | 吨 | 39022 |
布 | 万米 | 2526 |
服装 | 万件 | 14950 |
其中:梭织服装 | 万件 | 14102 |
人造板 | 立方米 | 30896 |
家具 | 件 | 1490302 |
其中:木质家具 | 件 | 1010904 |
金属家具 | 件 | 150657 |
软体家具 | 件 | 217809 |
西乐器 | 把 | 86496 |
碳纤维及其复合材料 | 吨 | 2427 |
化学试剂 | 吨 | 20025 |
塑料制品 | 吨 | 99488 |
商品混凝土 | 立方米 | 3967322 |
钢化玻璃 | 平方米 | 14968413 |
夹层玻璃 | 平方米 | 7500836 |
铜材 | 吨 | 647658 |
工商用制冷、空调设备 | 台(套) | 283662 |
工业机器人 | 套 | 860 |
汽车 | 辆 | 18534 |
其中:新能源汽车 | 辆 | 489 |
摩托车整车 | 辆 | 1120975 |
电动自行车 | 辆 | 51853 |
电动机 | 千瓦 | 33321961 |
充电桩 | 个 | 8137 |
液晶显示屏 | 万片 | 867 |
光学仪器 | 台(个) | 1529427 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全区共有建筑业企业法人单位4555个,比2018年末增长1.0倍;从业人员6.30万人,比2018年末增长1.2倍。
建筑业企业法人单位中,内资企业4552个,占99.9%;港澳台投资企业3个,占0.1%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业6.29万人,占99.9%;港澳台投资企业36人,占0.1%(详见表3-6)。
表3-6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 4555 | 62965 |
内资企业 | 4552 | 62929 |
港澳台投资企业 | 3 | 36 |
外商投资企业 | — | — |
其他统计类别 | — | — |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占13.0%,土木工程建筑业占17.7%,建筑安装业占14.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占54.8%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占18.2%,土木工程建筑业占26.3%,建筑安装业占8.9%,建筑装饰、装修和其他建筑业占46.5%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 4555 | 62965 |
房屋建筑业 | 593 | 11480 |
土木工程建筑业 | 807 | 16565 |
建筑安装业 | 657 | 5635 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2498 | 29285 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计985.03亿元,比2018年末增长92.5%;负债合计624.21亿元,比2018年末增长1.1倍。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入530.25亿元,比2018年增长1.2倍(详见表3-8)。
表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 985.03 | 624.21 | 530.25 |
房屋建筑业 | 225.91 | 58.42 | 59.11 |
土木工程建筑业 | 596.65 | 441.93 | 344.62 |
建筑安装业 | 33.61 | 28.95 | 24.39 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 128.87 | 94.91 | 102.13 |
注:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]此公报中建筑业企业法人单位数据按注册地汇总。
[4]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
[5]“—”表示该项统计指标数据不详或无该项数据。
广州市增城区第五次全国经济普查公报第三号.docx