- IM体育平台 版权所有
- 主办:IM体育办公室
- IM体育平台
- 承办:IM体育
- 粤ICP备18013952号-1
- 网站标识码4401830036
-
粤公网安备 44011802000181号
投资项目代码 | 2405-440118-04-01-872087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)勘察设计摸查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)勘察设计摸查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 增城区老旧及问题排水管道更新改造工程(第一批)勘察设计摸查中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月23日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)广州市市政工程设计研究总院有限公司,(成)广州誉帆管道检测有限公司 | 91440101455353507F | 1 | 1689.499000(万元) | 按合同约定完成全部工作。 | 详见投标文件公开 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈贻龙 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(主)中国市政工程华北设计研究总院有限公司,(成)广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | 911200004013602422 | 2 | 1684.163740(万元) | 按合同约定完成全部工作。 | 详见投标文件公开 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 崔洪升 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 914400004558576332 | 3 | 1686.297844(万元) | 按合同约定完成全部工作。 | 详见投标文件公开 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李德强 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市增城区供排水管理中心 | 联系地址 | 广州市增城区荔城街园圃路4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 宁工 | 联系电话 | 020-82632389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市增城区水务局 | 联系电话 | 020-82639502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街园圃路4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年12月24日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年12月27日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定。投标申请人或者其他利害关系人对该项目资格审查结果有异议的,应当在资格审查结果公示期间向招标人书面提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人的异议答复不满意的,可持招标人的异议答复和投诉书,按《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条第一款的规定向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |