2025年度增城区享受农机购置补贴的购机者信息表(第三批)
经增城区农机管理部门和财政局核实,同意下列购机申请者享受补贴,现予公示,公示时间自2025年7月15日开始至2025年7月21日止,对下列申请者获得补贴有异议者,请书面和电话向增城区农机管理部门反映,联系部门:增城区农业技术推广中心,联系地址:增城区小楼镇约场村增城现代农业科研检测示范基地,邮编:511396。联系电话:020-32820603,联系人:刁政武。
公告单位:广州市增城区农业农村局 制表时间: 2025 年7月14日
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡镇 | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台 补贴额(元) | 总补贴额 (元) | 备注 | |
1 | 永宁街 | 简村民地一路5号之一 | 罗显宗 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 640 | 640 | |
2 | 石滩镇 | 元洲村水头街25号 | 单旭林 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-0.75DP | 增城市民丰农业机械有限公司 | 2 | 400 | 800 | |
3 | 朱村街 | 联兴村茶田岭嘴头路1-3号 | 广州增城创兴农机农民专业合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230MD | 广州市汇奥机电有限公司 | 1 | 12900 | 12900 | |
4 | 朱村街 | 联兴村茶田岭嘴头路1-3号 | 广州增城创兴农机农民专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GQN-230H | 广东省农业机械有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | |
5 | 永宁街 | 永兴中街6号 | 陈焕宜 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
6 | 增江街 | 白湖村楼吓路中北七巷7号 | 尹锦防 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-0.75DP | 增城市民丰农业机械有限公司 | 2 | 400 | 800 | |
7 | 仙村镇 | 蓝山村下沙滘街东3号房 | 广州市永昇农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原:广州极飞科技有限公司) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 广州市兴农农业服务有限公司 | 1 | 14400 | 14400 | |
8 | 正果镇 | 中西村老虾尾路1号 | 王国武 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
9 | 朱村街 | 龙新村向北新街2号 | 广州增城纯粮农业机械设备专业合作社 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230B(G4) | 清远市建清农业机械销售有限公司 | 1 | 12900 | 12900 | |
10 | 小楼镇 | 小楼村大楼路260号 | 何豪光 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区田上农机配件加工厂 | 1 | 640 | 640 | |
11 | 小楼镇 | 小楼村大楼路260号 | 韦海燕 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区田上农机配件加工厂 | 2 | 640 | 1280 | |
12 | 荔城街 | 桥头村新桥五路四巷4号 | 陈尹满 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GQN-230 | 清远市建清农业机械销售有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | |
13 | 荔城街 | 西城路西二巷8号501房 | 陈浩天 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-0.75DP | 增城市民丰农业机械有限公司 | 2 | 400 | 800 | |
14 | 荔城街 | 西城路西二巷8号501房 | 陈浩天 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
15 | 小楼镇 | 罗坑村吓围路6号 | 郑国思 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5 | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
16 | 派潭镇 | 邓路吓村陈屋新村东巷5号 | 陈志成 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5 | 增城市民丰农业机械有限公司 | 2 | 400 | 800 | |
17 | 派潭镇 | 邓路吓村陈屋新村东巷5号 | 陈志成 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-0.75DP | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
18 | 荔城街 | 庆东村山吓一路西六巷14号 | 温树南 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 3 | 400 | 1200 | |
19 | 荔城街 | 庆东村山吓一路西六巷14号 | 温树南 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
20 | 正果镇 | 石溪村石溪西路24号 | 赖伯淦 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
21 | 正果镇 | 花园村圭头潭路46号 | 蒋楚照 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
22 | 正果镇 | 番丰村旧屋路37号 | 陈楚君 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
23 | 石滩镇 | 岗尾村岗岭街前南巷5号 | 张德林 | 增氧机 | 广州市南永机械有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5 | 广州市南永机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
24 | 派潭镇 | 湾吓村古屋十一巷1号 | 古叔敬 | 增氧机 | 广州市南永机械有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5 | 广州市南永机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
25 | 朱村街 | 山田村街前中街五巷5号 | 石桂婵 | 地面泵(机组) | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 汽油机轻小型机组式喷灌机 | QGZ50-20-20 | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 340 | 340 | |
26 | 增江街 | 增江大道北247号 | 广州市星空农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GQN-230 | 广州市辉农智能装备有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | |
27 | 增江街 | 增江大道北247号 | 广州市星空农机专业合作社 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 | 单轴2—2.5m旋耕机 | 1GQN-230H | 广州市辉农智能装备有限公司 | 1 | 1800 | 1800 | |
28 | 小楼镇 | 庙潭村繁荣街46号 | 周淦潮 | 粮食色选机 | 合肥凯森光电科技有限公司 | 执行单元数60-300大米色选机 | 6SXM-80 | 广东广坤农业机械设备有限公司 | 1 | 11500 | 11500 | |
29 | 小楼镇 | 庙潭村繁荣街46号 | 周淦潮 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 7.5kW及以上碾米加工成套设备 | 6LN-18/15SF | 广东广坤农业机械设备有限公司 | 1 | 7700 | 7700 | |
30 | 朱村街 | 南岗村朱屋十巷1号 | 朱永耀 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YC-1.5 | 增城市民丰农业机械有限公司 | 8 | 400 | 3200 | |
31 | 荔城街 | 夏街村夏街路东十巷22号 | 黎锡兆 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 3 | 400 | 1200 | |
32 | 派潭镇 | 刘家村简屋二巷8号 | 简志强 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-0.75DP | 增城市民丰农业机械有限公司 | 2 | 400 | 800 | |
33 | 荔城街 | 木潭村老屋路北二巷5号 | 刘南儒 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-0.75DP | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
34 | 派潭镇 | 高村梁屋西四巷13号 | 梁杰松 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-0.75DP | 增城市民丰农业机械有限公司 | 2 | 400 | 800 | |
35 | 仙村镇 | 蓝山村下沙滘街东3号房 | 广州市永昇农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 广州市兴农农业服务有限公司 | 1 | 14400 | 14400 | |
36 | 正果镇 | 正果洋村上罗迳路13号 | 赖月勇 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-0.75DP | 增城市民丰农业机械有限公司 | 2 | 400 | 800 | |
37 | 正果镇 | 正果洋村上罗迳路13号 | 赖月勇 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-0.75DP | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
38 | 仙村镇 | 滨江东路12号 | 刘雪明 | 增氧机 | 广州市南永机械有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5 | 广州市南永机械有限公司 | 3 | 400 | 1200 | |
39 | 仙村镇 | 滨江东路12号 | 刘雪明 | 增氧机 | 广州市南永机械有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5 | 广州市南永机械有限公司 | 2 | 400 | 800 | |
40 | 荔城街 | 富宁路11号502房 | 赖俊良 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-0.75DP | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
41 | 朱村街 | 朱村郭屋新六巷东2号 | 郭惠安 | 轮式拖拉机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | M954-KQ(G4) | 广东省农业机械有限公司 | 1 | 15000 | 15000 | |
42 | 中新镇 | 五联村围墩二路7号 | 广东德权渔业发展有限公司 | 增氧机 | 江门市埃尔特机械设备有限公司 | 永磁电机增氧机 | YL-1.5 | 江门市埃尔特机械设备有限公司 | 12 | 500 | 6000 | |
43 | 正果镇 | 中西村新田一路14号 | 王健相 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-0.75DP | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
44 | 石滩镇 | 塘口村西新八巷1号 | 刘坚祥 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 功率4kW及以上汽油机微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 640 | 640 | |
45 | 派潭镇 | 邓路吓村村前巷19号 | 林枚水 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-0.75DP | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
46 | 石滩镇 | 石头村何屋新宅路24号 | 何国忠 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 4 | 400 | 1600 | |
47 | 派潭镇 | 邓路吓村花树头巷17号 | 林朗潜 | 增氧机 | 台州义民电机股份有限公司 | 普通型增氧机 | YL-1.5P | 增城市民丰农业机械有限公司 | 1 | 400 | 400 | |
48 | 派潭镇 | 邓路吓村大冚路3号 | 广州市天然家庭农场有限公司 | 旋耕机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 2m及以上履带自走式旋耕机 | 1GZL-230B | 湖南省农友机械集团有限公司 | 1 | 12900 | 12900 | |
合计 | 84 | 140040 |
注:含个人、农业生产经营组织等所有补贴对象。