IM体育
博彩平台
沙巴体育
十大正规赌博平台大全
广州市增城区新塘镇中心卫生院资产报废一览表
| 序号 | 区/县 | 单位 | 地址 | 所属科室 | 资产编号 | 资产分类代码 | | 账面原值 | 账面净值 | 取得日期 | 咨询电话 | 备注 |
| 1 | 增城区 | 新塘镇中心卫生院 | 增城区新塘镇水松路10号 | 设备科 | 034023-456108-000399 | [3222405]器械台、柜等器具 | 三摇三折护理床 | 5,260.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 2 | 设备科 | 034023-456108-000414 | [3222405]器械台、柜等器具 | 三摇三折护理床 | 5,260.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 3 | 设备科 | 034023-456108-000415 | [3222405]器械台、柜等器具 | 三摇三折护理床 | 5,260.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 4 | 设备科 | 034023-456108-000432 | [3222405]器械台、柜等器具 | 三摇三折护理床 | 5,260.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 5 | 设备科 | 034023-456108-000433 | [3222405]器械台、柜等器具 | 三摇三折护理床 | 5,260.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 6 | 设备科 | 034023-456108-000436 | [3222405]器械台、柜等器具 | 三摇三折护理床 | 5,260.00 | 0.00 | 2013-12-31 | 82777100 | |
| 7 | 设备科 | 034023-456108-000437 | [3222405]器械台、柜等器具 | 三摇三折护理床 | 5,260.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 8 | 设备科 | 034023-456108-000440 | [3222405]器械台、柜等器具 | 三摇三折护理床 | 5,260.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 9 | 设备科 | 034023-901000-000003 | [6010100]床类 | 护理床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | |
| 10 | 设备科 | 034023-901000-000290 | [6010100]床类 | 文件柜 | 1,100.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 11 | 设备科 | 034023-901000-000419-31 | [6010100]床类 | 床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | |
| 12 | 设备科 | 034023-901000-000419-32 | [6010100]床类 | 床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | |
| 13 | 设备科 | 034023-901000-000419-33 | [6010100]床类 | 床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | |
| 14 | 设备科 | 034023-901000-000419-34 | [6010100]床类 | 床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | |
| 15 | 设备科 | 034023-901000-000419-35 | [6010100]床类 | 床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | |
| 16 | 设备科 | 034023-901000-000419-36 | [6010100]床类 | 床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | |
| 17 | 设备科 | 034023-901000-000419-37 | [6010100]床类 | 床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | |
| 18 | 设备科 | 034023-901000-000419-38 | [6010100]床类 | 床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | |
| 19 | 设备科 | 034023-901000-000419-39 | [6010100]床类 | 床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | |
| 20 | 设备科 | 034023-901000-000419-40 | [6010100]床类 | 床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | |
| 21 | 设备科 | 034023-901000-000419-41 | [6010100]床类 | 床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | |
| 22 | 设备科 | 034023-901000-000419-42 | [6010100]床类 | 床头柜 | 1,720.00 | 0.00 | 2012-03-19 | 82777100 | |
| 23 | 妇产科门诊 | 034023-456108-000072 | [3222405]器械台、柜等器具 | 不锈钢妇科检查床 | 2,860.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 24 | 妇产科门诊 | 034023-456108-000073 | [3222405]器械台、柜等器具 | 不锈钢妇科检查床 | 2,860.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 25 | 妇产科门诊 | 034023-456108-000068 | [3222405]器械台、柜等器具 | 妇科检查床 | 2,760.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 26 | 妇产科门诊 | 034023-456108-000069 | [3222405]器械台、柜等器具 | 妇科检查床 | 2,760.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 27 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000098 | [3222405]器械台、柜等器具 | 高级病床 | 18,000.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 28 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000124 | [3222405]器械台、柜等器具 | 不锈钢婴儿床 | 1,120.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 29 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000125 | [3222405]器械台、柜等器具 | 不锈钢婴儿床 | 1,120.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 30 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000126 | [3222405]器械台、柜等器具 | 不锈钢婴儿床 | 1,120.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 31 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000127 | [3222405]器械台、柜等器具 | 不锈钢婴儿床 | 1,120.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 32 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000128 | [3222405]器械台、柜等器具 | 不锈钢婴儿床 | 1,120.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 33 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000129 | [3222405]器械台、柜等器具 | 不锈钢婴儿床 | 1,120.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 34 | 妇产科住院部 | 034023-3229900-000055 | [3229900]其他医疗设备 | 自动产床 | 52,000.00 | 0.00 | 2015-07-20 | 82777100 | |
| 35 | 妇产科住院部 | 034023-3229900-000056 | [3229900]其他医疗设备 | 自动产床 | 52,000.00 | 0.00 | 2015-07-20 | 82777100 | |
| 36 | 妇产科住院部 | 034023-3229900-000057 | [3229900]其他医疗设备 | 自动产床 | 52,000.00 | 0.00 | 2015-07-20 | 82777100 | |
| 37 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000786 | [3222405]器械台、柜等器具 | 两摇三折床ABS型 | 5,630.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 38 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000787 | [3222405]器械台、柜等器具 | 两摇三折床ABS型 | 5,630.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 39 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000788 | [3222405]器械台、柜等器具 | 两摇三折床ABS型 | 5,630.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 40 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000789 | [3222405]器械台、柜等器具 | 两摇三折床ABS型 | 5,630.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 41 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000790 | [3222405]器械台、柜等器具 | 两摇三折床ABS型 | 5,630.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 42 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000792 | [3222405]器械台、柜等器具 | 两摇三折床ABS型 | 5,630.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 43 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000793 | [3222405]器械台、柜等器具 | 两摇三折床ABS型 | 5,630.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 44 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000402 | [3222405]器械台、柜等器具 | 三摇三折护理床 | 5,260.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 45 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000403 | [3222405]器械台、柜等器具 | 三摇三折护理床 | 5,260.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 46 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000405 | [3222405]器械台、柜等器具 | 三摇三折护理床 | 5,260.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 47 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000406 | [3222405]器械台、柜等器具 | 三摇三折护理床 | 5,260.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 48 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000411 | [3222405]器械台、柜等器具 | 三摇三折护理床 | 5,260.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 49 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000416 | [3222405]器械台、柜等器具 | 三摇三折护理床 | 5,260.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 50 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000418 | [3222405]器械台、柜等器具 | 三摇三折护理床 | 5,260.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 51 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000419 | [3222405]器械台、柜等器具 | 三摇三折护理床 | 5,260.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 52 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000421 | [3222405]器械台、柜等器具 | 三摇三折护理床 | 5,260.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 53 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000422 | [3222405]器械台、柜等器具 | 三摇三折护理床 | 5,260.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 54 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000424 | [3222405]器械台、柜等器具 | 三摇三折护理床 | 5,260.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 55 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000427 | [3222405]器械台、柜等器具 | 三摇三折护理床 | 5,260.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 56 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000429 | [3222405]器械台、柜等器具 | 三摇三折护理床 | 5,260.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 57 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000430 | [3222405]器械台、柜等器具 | 三摇三折护理床 | 5,260.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 58 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000434 | [3222405]器械台、柜等器具 | 三摇三折护理床 | 5,260.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 59 | 妇产科住院部 | 034023-456108-000438 | [3222405]器械台、柜等器具 | 三摇三折护理床 | 5,260.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 60 | 供应室 | 034023-456399-000001 | [3222599]其他消毒灭菌设备及器具 | 脉动真空灭菌器 | 266,000.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 61 | 供应室 | 034023-456399-000003 | [3222599]其他消毒灭菌设备及器具 | 脉动真空灭菌器 | 266,000.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 62 | 供应室 | 034023-456399-000004 | [3222599]其他消毒灭菌设备及器具 | 真空脉动消毒炉配件 | 8,900.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 63 | 供应室 | 034023-456399-000005 | [3222599]其他消毒灭菌设备及器具 | 真空脉动消毒炉配件 | 8,900.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 64 | 供应室 | 034023-6343-000001 | [2201005]烹调电器 | 柜式煮沸器 | 17,000.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 65 | 供应室 | 034023-182000-000001 | [2102107]干燥机械 | 风热式精密干燥箱 | 11,600.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 66 | 供应室 | 034023-456399-000022 | [3222599]其他消毒灭菌设备及器具 | 快速式全自动清洗槽 | 150,000.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 67 | 血透中心 | 034023-455105-000012 | [3221905]腹膜透析装置 | 透析器复用机 | 138,000.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 68 | 消化内镜 | 034023-452302-000024 | [3220402]手术显微镜及放大镜 | 内镜吹干机 | 5,800.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 69 | 消化内镜 | 034023-4529-000012 | [3229900]其他医疗设备 | 电子结肠镜 | 512,000.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 70 | 消化内镜 | 034023-4529-000013 | [3229900]其他医疗设备 | 电子胃镜 | 398,000.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 71 | 消化内镜 | 034023-4529-000054 | [3229900]其他医疗设备 | 酸化水机(圣太科) | 196,000.00 | 0.00 | 2013-11-20 | 82777100 | |
| 72 | 消化内镜 | 034023-4529-000055 | [3229900]其他医疗设备 | 软水机 | 46,800.00 | 0.00 | 2013-11-20 | 82777100 | |
| 73 | 消化内镜 | 034023-456399-000012 | [3222599]其他消毒灭菌设备及器具 | 清洗消毒设备 | 70,000.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 74 | 消化内镜 | 034023-456399-000013 | [3222599]其他消毒灭菌设备及器具 | 清洗消毒槽 | 67,000.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 75 | 消化内镜 | 034023-459-000484 | [3229900]其他医疗设备 | 手柄 | 8,580.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 76 | 口腔科 | 034023-459-000035 | [3229900]其他医疗设备 | S2302综合治疗机 | 24,500.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 77 | 口腔科 | 034023-457101-000003-01 | [3222301]口腔综合治疗设备 | 牙科综合治疗机 | 50,000.00 | 0.00 | 2014-02-20 | 82777100 | |
| 78 | 口腔科 | 034023-457101-000003-02 | [3222301]口腔综合治疗设备 | 牙科综合治疗机 | 50,000.00 | 0.00 | 2014-02-20 | 82777100 | |
| 79 | 眼科中心 | 034023-452301-000007 | [3220401]眼科光学仪器 | 超乳模块 | 182,000.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 80 | 眼科中心 | 034023-452301-000008 | [3220401]眼科光学仪器 | 超乳手柄 | 117,800.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 81 | 血透中心 | 034023-454103-000033 | [3221702]生化分析设备 | 血液分析机GAMBROAK-200S SP | 286,000.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 82 | 血透中心 | 034023-454103-000034 | [3221702]生化分析设备 | 血液分析机GAMBROAK-200S SP | 286,000.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 83 | 血透中心 | 034023-454103-000035 | [3221702]生化分析设备 | 血液分析机GAMBROAK-200S SP | 286,000.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 84 | 血透中心 | 034023-454103-000036 | [3221702]生化分析设备 | 血液分析机GAMBROAK-200S SP | 286,000.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 85 | 血透中心 | 034023-454103-000037 | [3221702]生化分析设备 | 血液分析机GAMBROAK-200S SP | 286,000.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 86 | 血透中心 | 034023-455105-000024 | [3221905]腹膜透析装置 | 血液透析机瑞典金 | 286,000.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
| 87 | 血透中心 | 034023-455105-000025 | [3221905]腹膜透析装置 | 血液透析机瑞典金 | 286,000.00 | 0.00 | 2012-12-30 | 82777100 | |
bet365亚洲官网
买球app
澳门永利皇宫
博彩app
澳门太阳城
澳门金沙娱乐城官网
沙巴体育官网
澳门银河娱乐城
金沙娱乐城
世界杯压球
世界杯十大买球平台推荐
美高梅博彩
澳门银河网上赌场
威尼斯人网上赌场
世界杯十大买球平台推荐
美高梅博彩
澳门银河网上赌场
威尼斯人网上赌场
世界杯十大买球平台推荐
>网站地图-sitemap