IM体育
澳门新葡京博彩官网
IM体育平台
亚洲十大足彩排行榜,足彩平台
广州市增城区人民医院单位资产报废一览表(一般设备)
| 序号 | 区/县 | 单位 | 地址 | 所属科室 | 资产编号 | 资产分类代码 | 资产名称 | 账面原值 | 账面净值 | 取得日期 | 咨询电话 | 备注 |
| 1 | 增城区 | 广州市 增城区人民医院 | 广州市增城区增江街光明东路一号 | ICU | L0001365 | [6010501]文件柜 | 储物柜 | 1,500.00 | 358.33 | 2009/7/31 | 62287638 | |
| 2 | ICU | L0001363 | [6010501]文件柜 | 储物柜 | 1,500.00 | 358.33 | 2009/7/31 | 62287638 | |
| 3 | ICU | L0001364 | [6010501]文件柜 | 储物柜 | 1,500.00 | 358.33 | 2009/7/31 | 62287638 | |
| 4 | 财务科 | L0000604 | [6010200]台、桌类 | 屏风卡位 | 1,560.00 | 364.00 | 2009/6/30 | 62287638 | |
| 5 | 创三级办 | L0002125 | [6010200]台、桌类 | 屏风卡位 | 1,560.00 | 364.00 | 2009/6/30 | 62287638 | |
| 6 | 广州市增城区人民医院 | Q0000560 | [6010400]沙发类 | 实木沙发 | 1,480.00 | 271.33 | 2016/11/29 | 62287638 | |
| 7 | 急诊 | L0000700 | [6010400]沙发类 | 实木沙发 | 1,650.00 | 485.83 | 2010/5/20 | 62287638 | |
| 8 | 检验科 | L0000538 | [6010200]台、桌类 | 电脑桌(定制) | 1,250.00 | 430.56 | 2011/2/15 | 62287638 | |
| 9 | 口腔科门诊 | L0001849 | [6010501]文件柜 | 屏风 | 3,100.00 | 981.67 | 2010/9/2 | 62287638 | |
| 10 | 口腔科门诊 | L0001850 | [6010501]文件柜 | 屏风 | 3,100.00 | 981.67 | 2010/9/2 | 62287638 | |
| 11 | 口腔科门诊 | L0001851 | [6010501]文件柜 | 屏风 | 3,100.00 | 981.67 | 2010/9/2 | 62287638 | |
| 12 | 口腔科门诊 | L0000006 | [6010501]文件柜 | 12门文件柜 | 1,060.00 | 353.33 | 2010/12/10 | 62287638 | |
| 13 | 口腔科门诊 | L0000007 | [6010501]文件柜 | 12门文件柜 | 1,060.00 | 353.33 | 2010/12/10 | 62287638 | |
| 14 | 口腔科门诊 | L0000008 | [6010501]文件柜 | 12门文件柜 | 1,060.00 | 353.33 | 2010/12/10 | 62287638 | |
| 15 | 口腔科门诊 | L0000009 | [6010501]文件柜 | 12门文件柜 | 1,060.00 | 353.33 | 2010/12/10 | 62287638 | |
| 16 | 口腔科门诊 | L0000019 | [6010501]文件柜 | 定做无菌柜 | 2,380.00 | 793.33 | 2010/12/10 | 62287638 | |
| 17 | 口腔科门诊 | L0000020 | [6010501]文件柜 | 定做无菌柜 | 2,450.00 | 939.17 | 2010/12/10 | 62287638 | |
| 18 | 口腔科门诊 | L0001838 | [6010200]台、桌类 | 石柜洗手台 | 1,750.00 | 554.17 | 2010/9/2 | 62287638 | |
| 19 | 口腔科门诊 | L0001839 | [6010200]台、桌类 | 石柜洗手台 | 1,750.00 | 554.17 | 2010/9/2 | 62287638 | |
| 20 | 口腔科门诊 | L0001840 | [6010200]台、桌类 | 石柜洗手台 | 1,750.00 | 554.17 | 2010/9/2 | 62287638 | |
| 21 | 口腔科门诊 | L0001841 | [6010200]台、桌类 | 石柜洗手台 | 1,750.00 | 554.17 | 2010/9/2 | 62287638 | |
| 22 | 口腔科门诊 | L0001842 | [6010200]台、桌类 | 石柜洗手台 | 1,750.00 | 554.17 | 2010/9/2 | 62287638 | |
| 23 | 口腔科门诊 | L0001843 | [6010200]台、桌类 | 石柜洗手台 | 1,750.00 | 554.17 | 2010/9/2 | 62287638 | |
| 24 | 口腔科门诊 | L0001844 | [6010200]台、桌类 | 石柜洗手台 | 1,750.00 | 554.17 | 2010/9/2 | 62287638 | |
| 25 | 口腔科门诊 | L0001846 | [6010501]文件柜 | 屏风 | 3,100.00 | 981.67 | 2010/9/2 | 62287638 | |
| 26 | 口腔科门诊 | L0001847 | [6010501]文件柜 | 屏风 | 3,100.00 | 981.67 | 2010/9/2 | 62287638 | |
| 27 | 口腔科门诊 | L0001848 | [6010501]文件柜 | 屏风 | 3,100.00 | 981.67 | 2010/9/2 | 62287638 | |
| 28 | 广州市增城区人民医院 | R0000214 | [6010200]台、桌类 | 咨询台 | 1,280.00 | 426.67 | 2017/8/14 | 62287638 | |
| 29 | 膳食科 | L0002106 | [6010501]文件柜 | 通宝橱柜 | 4,100.00 | 1,480.56 | 2011/5/9 | 62287638 | |
| 30 | 信息科 | L0001464 | [6010200]台、桌类 | 条形台 | 1,280.00 | 334.22 | 2009/11/30 | 62287638 | |
| 31 | 信息科 | L0001465 | [6010200]台、桌类 | 条形台 | 1,280.00 | 334.22 | 2009/11/30 | 62287638 | |
| 32 | 信息科 | L0001459 | [6010200]台、桌类 | 条形台 | 1,280.00 | 334.22 | 2009/11/30 | 62287638 | |
| 33 | 信息科 | L0001460 | [6010200]台、桌类 | 条形台 | 1,280.00 | 334.22 | 2009/11/30 | 62287638 | |
| 34 | 信息科 | L0001461 | [6010200]台、桌类 | 条形台 | 1,280.00 | 334.22 | 2009/11/30 | 62287638 | |
| 35 | 信息科 | L0001462 | [6010200]台、桌类 | 条形台 | 1,280.00 | 334.22 | 2009/11/30 | 62287638 | |
| 36 | 信息科 | L0001463 | [6010200]台、桌类 | 条形台 | 1,280.00 | 334.22 | 2009/11/30 | 62287638 | |
| 37 | 五官科 | L0001894 | [6010501]文件柜 | 壁柜 | 2,700.00 | 705.00 | 2009/11/30 | 62287638 | |
| 38 | 五官科 | L0001867 | [6010501]文件柜 | 地柜 | 5,750.00 | 1,501.39 | 2009/11/30 | 62287638 | |
| 39 | 五官科 | L0001898 | [6010501]文件柜 | 吊柜 | 3,300.00 | 861.67 | 2009/11/30 | 62287638 | |
| 40 | 五官科 | L0001865 | [6010501]文件柜 | 医用组合柜 | 8,310.00 | 2,631.50 | 2010/9/2 | 62287638 | |
| 41 | 五官收费 | L0002104 | [6010200]台、桌类 | 收银台 | 1,800.00 | 650.00 | 2011/5/8 | 62287638 | |
| 42 | 五官收费 | L0002103 | [6010200]台、桌类 | 收银台 | 1,800.00 | 650.00 | 2011/5/8 | 62287638 | |
| 43 | 药剂科 | L0001058 | [6010501]文件柜 | 双面可调斗型成药柜 | 5,280.00 | 1,408.00 | 2009/12/13 | 62287638 | |
| 44 | 药剂科 | L0001056 | [6010501]文件柜 | 双面可调斗型成药柜 | 5,280.00 | 1,408.00 | 2009/12/13 | 62287638 | |
| 45 | 药剂科 | L0000940 | [6010501]文件柜 | 无门药柜II号 | 2,980.00 | 794.67 | 2009/12/31 | 62287638 | |
| 46 | 药剂科 | L0000941 | [6010501]文件柜 | 无门药柜II号 | 2,980.00 | 794.67 | 2009/12/31 | 62287638 | |
| 47 | 药剂科 | L0001053 | [6010501]文件柜 | 双面可调斗型成药柜 | 5,280.00 | 1,408.00 | 2009/12/13 | 62287638 | |
| 48 | 药剂科 | L0001054 | [6010501]文件柜 | 双面可调斗型成药柜 | 5,280.00 | 1,408.00 | 2009/12/13 | 62287638 | |
| 49 | 药剂科 | L0001055 | [6010501]文件柜 | 双面可调斗型成药柜 | 5,280.00 | 1,408.00 | 2009/12/13 | 62287638 | |
| 50 | 药剂科 | L0001057 | [6010501]文件柜 | 双面可调斗型成药柜 | 5,280.00 | 1,408.00 | 2009/12/13 | 62287638 | |
| 51 | 影像科 | L0000184 | [6010501]文件柜 | DR控制台 | 1,250.00 | 97.22 | 2007/2/28 | 62287638 | |
| 52 | 感染科 | M0000060 | [6010400]沙发类 | 实木沙发 | 1,800.00 | 0.00 | 2012--3-7 | 62287638 | |
| 53 | 基建科 | M0000218 | [6010200]台、桌类 | 屏风卡座 | 1,560.00 | 0.00 | 2012/7/18 | 62287638 | |
| 54 | 急诊 | L0002428 | [6010501]文件柜 | 订做高柜 | 2,300.00 | 0.00 | 2011/7/4 | 62287638 | |
| 55 | 检验科 | N0001309 | [6010200]台、桌类 | 细菌室实验边台一 | 10,919.50 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 56 | 检验科 | N0001308 | [6010200]台、桌类 | 细菌室中央台 | 5,950.80 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 57 | 检验科 | N0001296 | [6010200]台、桌类 | 样本接收台 | 9,533.40 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 58 | 检验科 | N0001285 | [6010200]台、桌类 | 样本制备区医疗检验边台 | 4,973.40 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 59 | 检验科 | N0001286 | [6010200]台、桌类 | 准备区医疗检验边台 | 3,160.80 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 60 | 检验科 | N0001284 | [6010501]文件柜 | 资料柜(上趟下掩) | 1,242.00 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 61 | 检验科 | N0001283 | [6010200]台、桌类 | 发血室医疗检验边台 | 3,790.00 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 62 | 检验科 | N0001287 | [6010200]台、桌类 | 扩增区医疗检验边台 | 7,518.50 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 63 | 检验科 | N0001289 | [6010200]台、桌类 | 临检区边台二 | 8,659.70 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 64 | 检验科 | N0001290 | [6010200]台、桌类 | 临检区边台三 | 8,163.70 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 65 | 检验科 | N0001291 | [6010200]台、桌类 | 临检区边台四 | 4,339.80 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 66 | 检验科 | N0001288 | [6010200]台、桌类 | 临检区边台一 | 7,378.90 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 67 | 检验科 | N0001292 | [6010200]台、桌类 | 临检区抽血台 | 3,884.40 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 68 | 检验科 | N0001293 | [6010200]台、桌类 | 临检区工作台二 | 2,970.00 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 69 | 检验科 | N0001294 | [6010200]台、桌类 | 临时区工作台二 | 2,970.00 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 70 | 检验科 | N0001295 | [6010200]台、桌类 | 临时区工作台二 | 2,970.00 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 71 | 检验科 | N0001303 | [6010200]台、桌类 | 免疫区实验边台二 | 4,885.20 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 72 | 检验科 | N0001304 | [6010200]台、桌类 | 免疫区实验边台三 | 3,150.00 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 73 | 检验科 | N0001305 | [6010200]台、桌类 | 免疫区实验边台四 | 4,824.00 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 74 | 检验科 | N0001302 | [6010200]台、桌类 | 免疫区实验边台一 | 2,979.00 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 75 | 检验科 | N0001307 | [6010200]台、桌类 | 免疫区实验工作台 | 1,292.40 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 76 | 检验科 | N0001306 | [6010200]台、桌类 | 免疫区实验工作台 | 10,143.70 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 77 | 检验科 | N0001282 | [6010200]台、桌类 | 配血室医疗检验边台 | 4,824.00 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 78 | 检验科 | N0001298 | [6010200]台、桌类 | 生化区边台二 | 1,911.70 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 79 | 检验科 | N0001299 | [6010200]台、桌类 | 生化区边台三 | 2,981.70 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 80 | 检验科 | N0001297 | [6010200]台、桌类 | 生化区边台一 | 8,969.00 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 81 | 检验科 | N0001300 | [6010200]台、桌类 | 生化区工作台 | 1,692.00 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 82 | 检验科 | N0001301 | [6010200]台、桌类 | 生化区工作台 | 1,692.00 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 83 | 检验科 | N0001310 | [6010200]台、桌类 | 细菌室实验边台二 | 6,159.80 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 84 | 总务科 | O0000072 | [6010799]其他厨卫用具 | 送餐车 | 12,500.00 | 0.00 | 2014/5/22 | 62287638 | |
| 85 | 总务科 | O0000073 | [6010799]其他厨卫用具 | 送餐车 | 12,500.00 | 0.00 | 2014/5/22 | 62287638 | |
| 86 | 总务科 | O0000074 | [6010799]其他厨卫用具 | 送餐车 | 12,500.00 | 0.00 | 2014/5/22 | 62287638 | |
| 87 | 总务科 | O0000075 | [6010799]其他厨卫用具 | 送餐车 | 12,500.00 | 0.00 | 2014/5/22 | 62287638 | |
| 88 | 总务科 | O0000071 | [6010799]其他厨卫用具 | 全自动电开水器(不锈钢) | 3,700.00 | 0.00 | 2014/5/22 | 62287638 | |
| 89 | 总务科 | P0000113 | [2201005]烹调电器 | 粉面炉 | 4,222.80 | 0.00 | 2015/2/15 | 62287638 | |
| 90 | 总务科 | P0000111 | [2201005]烹调电器 | 抽湿机系统 | 25,500.00 | 0.00 | 2015/2/15 | 62287638 | |
| 91 | 总务科 | P0000121 | [6010501]文件柜 | 24盆双门智能饭柜 | 44,800.00 | 0.00 | 2015/3/31 | 62287638 | |
| 92 | 总务科 | P0000294 | [3222405]器械台、柜等器具 | 不锈钢柜 | 2,996.00 | 0.00 | 2015/8/3 | 62287638 | |
| 93 | 总务科 | P0000347 | [3222405]器械台、柜等器具 | 不锈钢柜 | 3,317.00 | 0.00 | 2015/9/11 | 62287638 | |
| 94 | 总务科 | P0000295 | [2101907]去湿机组 | 抽湿机 | 1,980.00 | 0.00 | 2015/8/3 | 62287638 | |
| 95 | 总务科 | O0000386 | [2201099]其他生活用电器 | 消毒柜 | 1,500.00 | 0.00 | 2014/11/14 | 62287638 | |
| 96 | 总务科 | P0000302 | [3222599]其他消毒灭菌设备及器具 | 消毒柜 | 7,000.00 | 0.00 | 2015/8/3 | 62287638 | |
| 97 | 总务科 | P0000303 | [3222599]其他消毒灭菌设备及器具 | 消毒柜 | 7,000.00 | 0.00 | 2015/8/3 | 62287638 | |
| 98 | 总务科 | L0002205 | [6010501]文件柜 | 高登立柜 | 3,500.00 | 0.00 | 2011/6/14 | 62287638 | |
| 99 | 神经外科 | M0000112 | [6010501]文件柜 | 定制衣柜 | 1,090.00 | 0.00 | 2012/4/18 | 62287638 | |
| 100 | 保健科 | L0003102 | [6010400]沙发类 | 沙发 | 4,500.00 | 0.00 | 2011/12/13 | 62287638 | |
| 101 | 保健科 | L0003105 | [6019900]其他家具用具 | 玻璃茶几 | 1,500.00 | 0.00 | 2011/12/13 | 62287638 | |
| 102 | 保健科 | L0003098 | [6010400]沙发类 | 单人沙发 | 3,300.00 | 0.00 | 2011/12/13 | 62287638 | |
| 103 | 保健科 | L0003099 | [6010400]沙发类 | 单人沙发 | 3,300.00 | 0.00 | 2011/12/13 | 62287638 | |
| 104 | 保健科 | L0003101 | [6010400]沙发类 | 沙发 | 4,500.00 | 0.00 | 2011/12/13 | 62287638 | |
| 105 | 心脏监护中心 | P0000011 | [2201007]热水器 | 电热水器 | 3,120.00 | 0.00 | 2015/2/4 | 62287638 | |
| 106 | 心脏监护中心 | P0000007 | [2201007]热水器 | 电热水器 | 3,120.00 | 0.00 | 2015/2/4 | 62287638 | |
| 107 | 心脏监护中心 | P0000008 | [2201007]热水器 | 电热水器 | 3,120.00 | 0.00 | 2015/2/4 | 62287638 | |
| 108 | 心脏监护中心 | P0000009 | [2201007]热水器 | 电热水器 | 3,120.00 | 0.00 | 2015/2/4 | 62287638 | |
| 109 | 心脏监护中心 | P0000010 | [2201007]热水器 | 电热水器 | 3,120.00 | 0.00 | 2015/2/4 | 62287638 | |
| 110 | 药剂科 | N0001279 | [6010501]文件柜 | 双面西药调剂柜 | 14,670.00 | 0.00 | 2013/12/20 | 62287638 | |
| 111 | 心脏监护中心 | P0000005 | [2201006]饮水器 | 开水器 | 3,500.00 | 0.00 | 2015/2/4 | 62287638 | |
| 112 | 产科 | M0000116 | [6010501]文件柜 | 订做衣柜 | 1,090.00 | 0.00 | 2012/4/18 | 62287638 | |
| 113 | 神经外科 | M0000071 | [3220305]监护仪器 | 发电机组(博济楼) | 146,000.00 | 0.00 | 2012/12/10 | 62287638 | |
| 114 | 康复科 | M0000095 | [6010300]椅凳类 | 排椅 | 1,100.00 | 0.00 | 2012/4/10 | 62287638 | |
| 115 | 康复科 | M0000094 | [6010300]椅凳类 | 排椅 | 1,100.00 | 0.00 | 2012/4/10 | 62287638 | |
| 116 | 科教科 | L0002489 | [6010501]文件柜 | 八门储物柜 | 1,050.00 | 0.00 | 2011/7/6 | 62287638 | |
| 117 | 科教科 | L0002490 | [6010501]文件柜 | 八门储物柜 | 1,050.00 | 0.00 | 2011/7/6 | 62287638 | |
| 118 | 科教科 | L0002491 | [6010501]文件柜 | 八门储物柜 | 1,050.00 | 0.00 | 2011/7/6 | 62287638 | |
| 119 | 科教科 | L0002492 | [6010501]文件柜 | 八门储物柜 | 1,050.00 | 0.00 | 2011/7/6 | 62287638 | |
| 120 | 科教科 | L0002493 | [6010501]文件柜 | 八门储物柜 | 1,050.00 | 0.00 | 2011/7/6 | 62287638 | |
| 121 | 科教科 | L0002494 | [6010501]文件柜 | 八门储物柜 | 1,050.00 | 0.00 | 2011/7/6 | 62287638 | |
| 122 | 科教科 | L0002495 | [6010501]文件柜 | 八门储物柜 | 1,050.00 | 0.00 | 2011/7/6 | 62287638 | |
| 123 | 科教科 | L0002473 | [6010501]文件柜 | 八门储物柜 | 1,050.00 | 0.00 | 2011/7/6 | 62287638 | |
| 124 | 科教科 | L0002474 | [6010501]文件柜 | 八门储物柜 | 1,050.00 | 0.00 | 2011/7/6 | 62287638 | |
| 125 | 科教科 | L0002475 | [6010501]文件柜 | 八门储物柜 | 1,050.00 | 0.00 | 2011/7/6 | 62287638 | |
| 126 | 科教科 | L0002476 | [6010501]文件柜 | 八门储物柜 | 1,050.00 | 0.00 | 2011/7/6 | 62287638 | |
| 127 | 科教科 | L0002477 | [6010501]文件柜 | 八门储物柜 | 1,050.00 | 0.00 | 2011/7/6 | 62287638 | |
| 128 | 科教科 | L0002478 | [6010501]文件柜 | 八门储物柜 | 1,050.00 | 0.00 | 2011/7/6 | 62287638 | |
| 129 | 科教科 | L0002479 | [6010501]文件柜 | 八门储物柜 | 1,050.00 | 0.00 | 2011/7/6 | 62287638 | |
| 130 | 科教科 | L0002480 | [6010501]文件柜 | 八门储物柜 | 1,050.00 | 0.00 | 2011/7/6 | 62287638 | |
| 131 | 科教科 | L0002481 | [6010501]文件柜 | 八门储物柜 | 1,050.00 | 0.00 | 2011/7/6 | 62287638 | |
| 132 | 科教科 | L0002482 | [6010501]文件柜 | 八门储物柜 | 1,050.00 | 0.00 | 2011/7/6 | 62287638 | |
| 133 | 科教科 | L0002483 | [6010501]文件柜 | 八门储物柜 | 1,050.00 | 0.00 | 2011/7/6 | 62287638 | |
| 134 | 科教科 | L0002484 | [6010501]文件柜 | 八门储物柜 | 1,050.00 | 0.00 | 2011/7/6 | 62287638 | |
| 135 | 科教科 | L0002485 | [6010501]文件柜 | 八门储物柜 | 1,050.00 | 0.00 | 2011/7/6 | 62287638 | |
| 136 | 科教科 | L0002486 | [6010501]文件柜 | 八门储物柜 | 1,050.00 | 0.00 | 2011/7/6 | 62287638 | |
| 137 | 科教科 | L0002487 | [6010501]文件柜 | 八门储物柜 | 1,050.00 | 0.00 | 2011/7/6 | 62287638 | |
| 138 | 科教科 | L0002488 | [6010501]文件柜 | 八门储物柜 | 1,050.00 | 0.00 | 2011/7/6 | 62287638 | |
| 139 | 总务科 | P0000112 | [2201005]烹调电器 | 搅拌机 | 6,288.30 | 0.00 | 2015/2/15 | 62287638 | |
| 140 | 总务科 | P0000396 | [2201005]烹调电器 | 双炒尾炉 | 4,900.00 | 0.00 | 2015/11/5 | 62287638 | |
威尼斯人博彩
线上赌博app
Ladbrokes立博官网
皇冠体育
澳门博彩平台
美高梅博彩
澳门新葡京娱乐
澳门银河网上赌场
博彩平台
十大正规赌博平台大全
专业的中文博彩网站
澳门美高梅博彩官网
足球外围平台
澳门新葡京娱乐
世界杯压球
澳门美高梅博彩官网
足球外围平台
澳门新葡京娱乐
世界杯压球
>网站地图-sitemap