广州市增城区正果镇卫生院资产报废一览表
序号 | 区/县 | 单位 | 地址 | 所属科室 | 资产编号 | 资产分类代码 | 资产名称 | 账面原值 | 账面净值 | 取得日期 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 增城区 | 正果镇卫生院 | 增城区正果镇正果大道175号 | 妇产科 | 034022-021 | [3220305]监护仪器 | 监护仪 | 21,000.00 | 0.00 | 2010-01-20 | 020-82811312 | |
2 | 034022-023 | [3222208]吸引设备 | 电动吸引器 | 1,500.00 | 0.00 | 2009-01-20 | |
3 | 034022-025 | [3229900]其他医疗设备 | 高频电刀 | 11,000.00 | 0.00 | 2006-03-10 | |
4 | 034022-026 | [3220399]其他医用电子仪器 | 除颤机 | 42,000.00 | 0.00 | 2006-05-11 | |
5 | 034022-028 | [3220112]妇产科手术器械 | 阴道镜 | 26,800.00 | 0.00 | 2010-06-14 | |
6 | 034022-029 | [3220316]心音诊断仪器 | 多普勒 | 12,300.00 | 0.00 | 2010-03-25 | |
7 | 034022-030 | [3222405]器械台、柜等器具 | 妇检床 | 5,000.00 | 0.00 | 2010-03-13 | |
8 | 034022-031 | [3222409]婴儿保育设备 | 新生儿保温台 | 16,500.00 | 0.00 | 2007-05-13 | |
9 | 034022-032 | [3222409]婴儿保育设备 | 新生儿保温箱 | 15,500.00 | 0.00 | 2007-09-10 | |
10 | 034022-033 | [3220316]心音诊断仪器 | 胎监 | 21,000.00 | 0.00 | 2007-04-25 | |
11 | 034022-456207-000001 | [3222411]医用制气、供气、吸气装置 | 吸氧装置 | 420.00 | 0.00 | 2014-02-19 | |
12 | 034022-058 | [3222504]气体灭菌设备及器具 | 空气消毒机 | 2,500.00 | 0.00 | 2007-09-12 | |
13 | 034022-059 | [3222504]气体灭菌设备及器具 | 空气消毒机 | 2,500.00 | 0.00 | 2007-09-12 | |
14 | 034022-060 | [3229900]其他医疗设备 | 手术无影灯 | 28,000.00 | 0.00 | 2007-08-14 | |
15 | 034022-063 | [3220599]其他医用超声仪器及设备 | 红外乳线检查仪 | 24,000.00 | 0.00 | 2007-12-11 | |
16 | 034022-064 | [3222205]麻醉设备 | 麻醉机 | 35,000.00 | 0.00 | 2006-11-16 | |
17 | 034022-070 | [3229900]其他医疗设备 | 高频电刀 | 41,000.00 | 0.00 | 2007-05-12 | |
18 | 034022-094 | [3220316]心音诊断仪器 | 胎儿监护仪 | 4,520.00 | 0.00 | 2002-03-15 | |
19 | 034022-095 | [3222208]吸引设备 | 手提式吸痰机 | 1,600.00 | 0.00 | 2003-07-15 | |
20 | 034022-096 | [3222505]光线、射线灭菌设备 | 福尔马林气体消毒柜 | 2,124.00 | 0.00 | 2009-11-25 | |
21 | 034022-110 | [3220112]妇产科手术器械 | 骨盆外测量仪 | 4,200.00 | 0.00 | 2005-06-21 | |
22 | 034022-111 | [3220112]妇产科手术器械 | 宫颈锥切仪 | 41,000.00 | 0.00 | 2007-08-09 | |
23 | 034022-113 | [3222405]器械台、柜等器具 | 车床 | 2,600.00 | 0.00 | 2005-12-30 | |
24 | 034022-114 | [3222406]医用推车及器具 | 急救车 | 6,800.00 | 0.00 | 2003-06-10 | |
25 | 034022-115 | [3222405]器械台、柜等器具 | 婴儿床 | 1,350.00 | 0.00 | 2009-09-20 | |
26 | 034022-142 | [3222405]器械台、柜等器具 | 产床 | 4,000.00 | 0.00 | 2008-11-25 | |
27 | 034022-143 | [3222405]器械台、柜等器具 | 产床 | 4,000.00 | 0.00 | 2008-11-25 | |
28 | 034022-451300-000001 | [3220115]注射穿刺器械 | 输液泵 | 8,200.00 | 0.00 | 2014-02-18 | |
29 | 034022-451300-000002 | [3220115]注射穿刺器械 | 微量注射泵 | 4,500.00 | 0.00 | 2014-02-18 | |
30 | 034022-452503-000001 | [3220603]激光检测仪器 | 经皮测黄疸监测仪 | 15,600.00 | 0.00 | 2014-02-19 | |
31 | 034022-456105-000007 | [3222208]吸引设备 | 电动吸引器 | 1,780.00 | 0.00 | 2014-04-03 | |
32 | 034022-456105-000008 | [3222208]吸引设备 | 电动吸引器 | 1,780.00 | 0.00 | 2014-04-03 | |
33 | 034022-456108-000041 | [3222405]器械台、柜等器具 | 多功能不锈钢抢救车 | 2,900.00 | 0.00 | 2014-03-25 | |
34 | 034022-456108-000042 | [3222405]器械台、柜等器具 | 多功能不锈钢抢救车 | 2,900.00 | 0.00 | 2014-03-25 | |
35 | 034022-4529-000001 | [3229900]其他医疗设备 | 微量血糖仪 | 650.00 | 0.00 | 2014-02-18 | |
36 | 034022-452210-000001 | [3220399]其他医用电子仪器 | T组合复苏器 | 29,300.00 | 0.00 | 2014-03-28 | |
37 | 034022-452210-000003 | [3220399]其他医用电子仪器 | 新生儿窒息复苏设备 | 465.00 | 0.00 | 2014-02-19 | |
38 | 034022-456105-000006 | [3222208]吸引设备 | 负压吸引装置 | 1,150.00 | 0.00 | 2014-02-19 | |
39 | 供应室 | 034022-3222501-000001 | [3222501]压力蒸汽灭菌设备 | 高压灭菌设备 | 25,000.00 | 0.00 | 2015/2/26 | |
合计 | 472,439.00 | 0.00 | | | |
2026世界杯买球
澳门新葡京博彩
十大足彩平台
世界杯下注
太阳城娱乐
世界杯投注