IM体育
澳门新葡京赌场
体育博彩app
亚洲十大足彩排行榜,足彩平台
广州血液中心增城区血站资产报废一览表
| 序号 | 区/县 | 单位 | 地址 | 所属科室 | 卡片编号 | 资产分类 代码 | 资产名称 | 账面原值 | 账面净值 | 取得日期 | 咨询电话 | 处置 形式 |
| 1 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 质检科 | 034005-163000-000020 | [2101903]冷藏箱柜 | 冷藏箱 | 1390 | 0.00 | 2003/7/9 | 82639535 | 报废 |
| 2 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 质检科 | 034005-454101-000006 | [3221702]生化分析设备 | 离心机 | 33000 | 0.00 | 2004/5/31 | 82639535 | 报废 |
| 3 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 质检科 | 034005-454101-000009 | [3221702]生化分析设备 | 台式多管架低速自动离心机 | 7800 | 0.00 | 2013/8/21 | 82639535 | 报废 |
| 4 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 质检科 | 034005-454201-000001 | [3221705]血液学设备 | 半自动血凝仪 | 65000 | 0.00 | 2004/12/3 | 82639535 | 报废 |
| 5 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 质检科 | 034005-454299-000001 | [3221799]其他临床检验设备 | 微量振荡器 | 13940 | 0.00 | 2003/7/11 | 82639535 | 报废 |
| 6 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 质检科 | 034005-454299-000002-02 | [3221799]其他临床检验设备 | 自动加样器 | 950000 | 0.00 | 2006/8/8 | 82639535 | 报废 |
| 7 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 质检科 | 034005-454299-000003 | [3221799]其他临床检验设备 | 电子恒温培养箱 | 2338 | 0.00 | 2004/10/31 | 82639535 | 报废 |
| 8 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 质检科 | 034005-454299-000004-01 | [3221799]其他临床检验设备 | 全自动酶标仪洗板机 | 68000 | 0.00 | 2011/4/13 | 82639535 | 报废 |
| 9 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 质检科 | 034005-454299-000004-02 | [3221799]其他临床检验设备 | 全自动酶标仪洗板机 | 78000 | 0.00 | 2008/12/3 | 82639535 | 报废 |
| 10 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 质检科 | 034005-454299-000005-01 | [3221799]其他临床检验设备 | 移液器 | 1350 | 0.00 | 2004/12/31 | 82639535 | 报废 |
| 11 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 质检科 | 034005-454299-000005-02 | [3221799]其他临床检验设备 | 移液器 | 1350 | 0.00 | 2004/12/31 | 82639535 | 报废 |
| 12 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 质检科 | 034005-454299-000005-03 | [3221799]其他临床检验设备 | 移液器 | 1350 | 0.00 | 2004/12/31 | 82639535 | 报废 |
| 13 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 质检科 | 034005-454299-000005-04 | [3221799]其他临床检验设备 | 移液器 | 1350 | 0.00 | 2004/12/31 | 82639535 | 报废 |
| 14 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 质检科 | 034005-454299-000005-05 | [3221799]其他临床检验设备 | 移液器 | 1350 | 0.00 | 2004/12/31 | 82639535 | 报废 |
| 15 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 质检科 | 034005-454299-000005-06 | [3221799]其他临床检验设备 | 移液器 | 1600 | 0.00 | 2003/7/15 | 82639535 | 报废 |
| 16 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 质检科 | 034005-454299-000008-01 | [3221799]其他临床检验设备 | 移液器 | 700 | 0.00 | 2003/7/31 | 82639535 | 报废 |
| 17 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 质检科 | 034005-454299-000008-02 | [3221799]其他临床检验设备 | 移液器 | 700 | 0.00 | 2003/7/31 | 82639535 | 报废 |
| 18 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 质检科 | 034005-454299-000008-03 | [3221799]其他临床检验设备 | 移液器 | 1600 | 0.00 | 2003/7/15 | 82639535 | 报废 |
| 19 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 质检科 | 034005-456301-000001 | [3222501]压力蒸汽灭菌设备 | 立式消毒柜 | 8500 | 0.00 | 2004/3/30 | 82639535 | 报废 |
| 20 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 质检科 | 034005-459-000009-01 | [3229900]其他医疗设备 | 超净化工作台 | 7568 | 0.00 | 2003/10/20 | 82639535 | 报废 |
| 21 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 质检科 | 034005-459-000022 | [3229900]其他医疗设备 | 八道手动加氧枪 | 4000 | 0.00 | 2003/7/11 | 82639535 | 报废 |
| 22 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 质检科 | 034005-459-000028 | [3229900]其他医疗设备 | 不锈钢台式洗眼器 | 580 | 0.00 | 2010/12/6 | 82639535 | 报废 |
| 23 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 质检科 | 034005-614201-000003 | [2200701]稳压电源 | 稳压器 | 4500 | 0.00 | 2006/8/30 | 82639535 | 报废 |
| 24 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 质检科 | 034005-719000-000003 | [2019900]其他计算机设备及软件 | 单温双门立柜 | 2300 | 0.00 | 2007/4/30 | 82639535 | 报废 |
| 25 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-163000-000012 | [2101903]冷藏箱柜 | 三洋冰箱 | 53000 | 0.00 | 2003/7/31 | 82639535 | 报废 |
| 26 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-163000-000005 | [2101903]冷藏箱柜 | 三洋冰箱 | 50000 | 0.00 | 2007/6/20 | 82639535 | 报废 |
| 27 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-163000-000008 | [2101903]冷藏箱柜 | 三龙冰藏箱 | 3300 | 0.00 | 2005/3/18 | 82639535 | 报废 |
| 28 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-163000-000009 | [2101903]冷藏箱柜 | 三洋待检冰箱 | 60000 | 0.00 | 2003/9/23 | 82639535 | 报废 |
| 29 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-163000-000013 | [2101903]冷藏箱柜 | 冰箱 | 1390 | 0.00 | 2003/6/21 | 82639535 | 报废 |
| 30 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-163000-000016 | [2101903]冷藏箱柜 | 海尔单温冰箱 | 53000 | 0.00 | 2003/7/9 | 82639535 | 报废 |
| 31 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-163000-000017 | [2101903]冷藏箱柜 | 海尔冰箱 | 18000 | 0.00 | 2010/7/29 | 82639535 | 报废 |
| 32 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-452103-000001 | [3220200]普通诊察器械 | 血压计 | 780 | 0.00 | 2003/7/30 | 82639535 | 报废 |
| 33 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-452199-000001 | [3220200]普通诊察器械 | 人体磅 | 685 | 0.00 | 2003/7/30 | 82639535 | 报废 |
| 34 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-454103-000004 | [3221702]生化分析设备 | 生化分析仪 | 72000 | 0.00 | 2013/8/30 | 82639535 | 报废 |
| 35 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-454299-000006-01 | [3221799]其他临床检验设备 | 洗眼器 | 1500 | 0.00 | 2007/11/16 | 82639535 | 报废 |
| 36 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-456205-000001 | [3222402]输液设备及器具 | 输液泵 | 4800 | 0.00 | 2011/9/26 | 82639535 | 报废 |
| 37 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-456304-000001 | [3222505]光线、射线灭菌设备 | 紫外线灯 | 890 | 0.00 | 2003/7/30 | 82639535 | 报废 |
| 38 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-459-000001 | [3229900]其他医疗设备 | 血小板恒温振荡保存箱 | 16000 | 0.00 | 2004/12/1 | 82639535 | 报废 |
| 39 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-459-000004-02 | [3229900]其他医疗设备 | 微电脑采液控制器 | 3000 | 0.00 | 2005/1/31 | 82639535 | 报废 |
| 40 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-459-000004-03 | [3229900]其他医疗设备 | 微电脑采液控制器 | 3000 | 0.00 | 2005/1/31 | 82639535 | 报废 |
| 41 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-459-000009-02 | [3229900]其他医疗设备 | 超净化工作台 | 7568 | 0.00 | 2003/10/20 | 82639535 | 报废 |
| 42 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-459-000015 | [3229900]其他医疗设备 | 微电脑采液控制器 | 3300 | 0.00 | 2009/4/30 | 82639535 | 报废 |
| 43 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-459-000021-01 | [3229900]其他医疗设备 | 微电脑采液控制器 | 3300 | 0.00 | 2009/4/29 | 82639535 | 报废 |
| 44 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-459-000021-02 | [3229900]其他医疗设备 | 微电脑采液控制器 | 3600 | 0.00 | 2009/4/29 | 82639535 | 报废 |
| 45 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-459-000027-01 | [3229900]其他医疗设备 | 微电脑采液控制器 | 3600 | 0.00 | 2011/12/1 | 82639535 | 报废 |
| 46 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-459-000027-02 | [3229900]其他医疗设备 | 微电脑采液控制器 | 3600 | 0.00 | 2011/12/1 | 82639535 | 报废 |
| 47 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-459-000027-03 | [3229900]其他医疗设备 | 微电脑采液控制器 | 3600 | 0.00 | 2011/12/1 | 82639535 | 报废 |
| 48 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-459-000027-04 | [3229900]其他医疗设备 | 微电脑采液控制器 | 3600 | 0.00 | 2011/12/1 | 82639535 | 报废 |
| 49 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-459-000029-01 | [3229900]其他医疗设备 | 微电脑采液控制器 | 3300 | 0.00 | 2010/4/4 | 82639535 | 报废 |
| 50 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-459-000029-02 | [3229900]其他医疗设备 | 微电脑采液控制器 | 3300 | 0.00 | 2010/4/4 | 82639535 | 报废 |
| 51 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-459-000030-01 | [3229900]其他医疗设备 | 高频热合机 | 2368 | 0.00 | 2003/7/30 | 82639535 | 报废 |
| 52 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-459-000030-02 | [3229900]其他医疗设备 | 高频热合机 | 2368 | 0.00 | 2003/7/30 | 82639535 | 报废 |
| 53 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-614201-000001 | [2200701]稳压电源 | 稳压器 | 4500 | 0.00 | 2006/8/30 | 82639535 | 报废 |
| 54 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-614201-000002 | [2200701]稳压电源 | 稳压器 | 750 | 0.00 | 2005/4/25 | 82639535 | 报废 |
| 55 | 增城区 | 广州血液中心增城区血站 | 荔城街荔乡路增城广场东侧 | 血源科 | 034005-6326-000001 | [2201002]空气调节电器 | 空气消毒机 | 2500 | 0.00 | 2009/12/24 | 82639535 | 报废 |
| | | | 报废资产总计: | 1,650,865.00 | | | | |
网赌平台
雷火体育
皇冠体育
bwin·必赢中国官网
博彩app
世界杯十大买球平台推荐
威尼斯人网上赌场
IM体育平台
2026世界杯下注平台
世界杯投注
IM体育试玩
IM体育
澳门太阳城app
世界杯买球
世界杯十大买球平台推荐
IM体育
澳门太阳城app
世界杯买球
世界杯十大买球平台推荐
>网站地图-sitemap