增城区2016年保障性安居工程建设进度一览表
增城区2016年保障性安居工程建设进度一览表(2016年4月) | ||||||||||||
序号 | 任务类别 | 项目名称 | 项目地址 | 基本情况 | 资金来源 | 建设单位 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 建设进度 | |||
用地面积 (公顷) |
建筑面积(㎡) | 建设套数 | 计划投资(万元) | |||||||||
1 | 新 开 工 (城市棚户区) | 增城市挂绿新城安置新社区(一期)建设工程 | 荔城街荔新路西侧 | 4.16 | 76553 | 440 | 81312 | 区财政预算资金 | 广州景业投资有限公司 | 2016年7月 | 2018年3月 | 前期准备 |
2 | 增城区挂绿湖水利综合整治工程明星村安置新社区建设工程 | 荔城街爱民路南侧 | 7.23 | 125185 | 760 | 45974 | 区财政预算资金 | 广州聚晟投资有限公司 | 2016年9月 | 2018年3月 | 前期准备 | |
3 | 增城市挂绿湖水利综合整治工程罗岗村安置新社区(一区)建设工程 | 荔城街增滩路东侧 | 23.26 | 426711 | 2556 | 183063 | 区财政预算资金 | 广州景业投资有限公司 | 2016年7月 | 2018年3月 | 已开工1521套,其余前期准备 | |
4 | 增城区挂绿湖水利综合整治工程罗岗村安置新社区(二区)建设工程 | 荔城街增滩路东侧 | 11.25 | 183070 | 1086 | 67309.98 | 区财政预算资金 | 广州聚晟投资有限公司 | 2016年9月 | 2018年3月 | 前期准备 | |
5 | 增城区挂绿湖水利综合整治工程五一村安置新社区建设工程 | 荔城街爱民路南侧 | 15.06 | 298839 | 1952 | 130490 | 区财政预算资金 | 广州景业投资有限公司 | 2016年9月 | 2018年3月 | 前期准备 | |
6 | 增城区挂绿湖水利综合整治工程光明村安置新社区建设工程 | 荔城街二环路东侧 | 18.70 | 395846 | 2370 | 141458 | 区财政预算资金 | 广州百荔投资有限公司 | 2016年7月 | 2018年3月 | 前期准备 | |
7 | 增城区挂绿湖水利综合整治工程太平村安置新社区建设工程 | 荔城街荔新路南侧 | 14.30 | 254677 | 1616 | 128904 | 区财政预算资金 | 广州平建投资有限公司 | 2016年10月 | 2018年3月 | 前期准备 | |
8 | 增城市挂绿湖水利综合整治工程西瓜岭村安置新社区建设工程 | 荔城街荔新路西侧 | 19.03 | 343795 | 2099 | 150836 | 区财政预算资金 | 广州景业投资有限公司 | 2016年7月 | 2018年3月 | 前期准备 | |
9 | 增城区挂绿湖水利综合整治工程增塘村安置新社区建设工程 | 石滩镇理念路西侧 | 12.08 | 157639 | 846 | 81107 | 区财政预算资金 | 广州平建投资有限公司 | 2016年10月 | 2018年3月 | 前期准备 | |
10 | 增城区挂绿湖水利综合整治工程谢屋村安置新社区建设工程 | 石滩镇荔新路东侧 | 12.80 | 167356 | 1030 | 98592 | 区财政预算资金 | 广东中交荔城置业有限公司 | 2016年9月 | 2018年3月 | 前期准备 | |
11 | 增城市挂绿湖水利综合整治工程麻车村安置新社区建设工程 | 石滩镇广本路北侧 | 2.68 | 20011 | 100 | 7051 | 区财政预算资金 | 广州景业投资有限公司 | 2016年9月 | 2018年3月 | 前期准备 | |
小 计 | 140.55 | 2449682 | 14855 | 1116097 | ||||||||
12 | 基本建成 | 增城区广东省广晟公司国有工矿棚户区项目 | 派潭镇高村村 | 1.07 | 14400 | 240 | 2808 | 资金来源组成:中央480、省480、广州市964.8、区本级643.2、企业自筹240 | 广东广晟有色金属集团有限公司 | 2015年11月 | 2016年10月 | 内部装修 |
合 计 | 141.62 | 2464082 | 15095 | 1118905 |
相关附件
相关新闻