当前位置:
申请公共租赁住房审核结果公示〔2018年第7680批〕 〔12-07〕〔过期〕
序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
1 | 穗公租房申字201801573 | 郭山 | 50 | 天河区 | 五山 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 23000.00 | 4.15 | 承租公共租赁住房 | 972.00 | ||
2 | 穗公租房申字201808062 | 范丽霞 | 61 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 25066.90 | 5.70 | 承租公共租赁住房 | 405.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
3 | 穗公租房申字201807676 | 谭加佳 | 34 | 天河区 | 前进 | 公租房 | 江苏京东信息技术有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 64023.00 | 4.81 | 承租公共租赁住房 | 432.00 | ||
4 | 穗公租房申字201806160 | 冯丽芳 | 42 | 南沙区 | 珠江街道办事处 | 公租房 | 广州市广百股份有限公司天河中怡分公司 | 3 | 3.53 | 0.00 | 65795.18 | 0.22 | 承租公共租赁住房 | 650.35 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
5 | 穗公租房申字201807956 | 杨玲 | 47 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 广州市越秀区淦翔花卉经营部 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 567.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
6 | 穗公租房申字201807822 | 朱柳华 | 36 | 萝岗区 | 东区 | 公租房 | 失业 | 5 | 0.00 | 0.00 | 56400.00 | 6.50 | 承租公共租赁住房 | 1822.50 | ||
7 | 穗公租房申字201801388 | 凌美芳 | 41 | 从化区 | 明珠工业园 | 借住房或租住私房 | 广州市从化城泰建筑工程有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 37129.03 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 162.00 | ||
8 | 穗公租房申字201806911 | 梁桂玲 | 54 | 黄埔区 | 鱼珠 | 公租房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 28856.16 | 5.50 | 承租公共租赁住房 | 303.75 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
9 | 穗公租房申字201808613 | 傅志江 | 54 | 天河区 | 棠下 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 729.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔, 番禺 | |
10 | 穗公租房申字201808109 | 周西林 | 50 | 天河区 | 天园 | 公租房 | 打散工 | 2 | 0.00 | 0.00 | 17671.80 | 12.01 | 承租公共租赁住房 | 972.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
11 | 穗公租房申字201802874 | 覃小均 | 46 | 番禺区 | 东环 | 公租房 | 自由职业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 | 0.83 | 承租公共租赁住房 | 546.75 | 番禺 | |
12 | 穗公租房申字201806475 | 王文静 | 50 | 天河区 | 天河南 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 11386.80 | 3.38 | 承租公共租赁住房 | 729.00 | ||
13 | 穗公租房申字201802446 | 朱娇荣 | 48 | 天河区 | 棠下 | 公租房 | 广州荣进装饰工程有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 26700.00 | 0.60 | 承租公共租赁住房 | 324.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
14 | 穗公租房申字201712012 | 张振华 | 33 | 越秀区 | 登峰 | 公租房 | 广州市百可通装饰工程有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 98709.19 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1080.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
15 | 穗公租房申字201808476 | 林英标 | 51 | 天河区 | 天园 | 公租房 | 广州中学 | 3 | 0.00 | 0.00 | 82823.54 | 19.26 | 承租公共租赁住房 | 810.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
16 | 穗公租房申字201807742 | 易凤池 | 43 | 天河区 | 棠下 | 公租房 | 广州市天河区东棠桥宝食品店 | 3 | 0.00 | 0.00 | 30672.00 | 2.01 | 承租公共租赁住房 | 1458.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
17 | 穗公租房申字201807687 | 苏洁仪 | 28 | 天河区 | 车陂 | 公租房 | 佛山市南海区昆仲服饰有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 32550.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1944.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
18 | 穗公租房申字201807369 | 李朝东 | 57 | 天河区 | 五山 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 729.00 | ||
19 | 穗公租房申字201807146 | 胡慧莹 | 27 | 黄埔区 | 鱼珠 | 借住房或租住私房 | 无业 | 4 | 0.00 | 0.00 | 44998.03 | 0.15 | 住房租赁补贴 | 1458.00 | ||
20 | 穗公租房申字201808634 | 林军 | 37 | 天河区 | 天河南 | 公租房 | 太古汇(广州)发展有限公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 81363.50 | 1.46 | 承租公共租赁住房 | 1512.00 | ||
21 | 穗公租房申字201800726 | 欧伟忠 | 50 | 天河区 | 天河南 | 公租房 | 金羊发行有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 63270.10 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 810.00 | ||
22 | 穗公租房申字201807537 | 邱品正 | 48 | 越秀区 | 登峰 | 借住房或租住私房 | 广骏旅游汽车企业有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 24145.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 1458.00 | ||
23 | 穗公租房申字201808092 | 陈坚彬 | 46 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 微商 | 3 | 0.00 | 0.00 | 61350.65 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
24 | 穗公租房申字201808215 | 林丽贞 | 57 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 退休 | 2 | 0.00 | 0.00 | 49886.74 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 540.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
25 | 穗公租房申字201805207 | 李海燕 | 35 | 天河区 | 棠下 | 公租房 | 广州蓝泉酒业有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 33540.00 | 6.04 | 承租公共租赁住房 | 1458.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
26 | 穗公租房申字201806876 | 杨洁 | 33 | 越秀区 | 矿泉 | 公租房 | 广州仓讯电子技术服务有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 78141.93 | 0.68 | 承租公共租赁住房 | 810.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
27 | 穗公租房申字201805280 | 刘学贤 | 36 | 萝岗区 | 九龙镇 | 公租房 | 广州市越秀区白云街道办事处 | 4 | 0.00 | 7.50 | 75667.21 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 810.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔, 番禺 | |
28 | 穗公租房申字201805290 | 吕俊雄 | 37 | 番禺区 | 洛浦 | 公租房 | 广州风行乳业股份有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 62345.07 | 10.87 | 承租公共租赁住房 | 607.50 | ||
29 | 穗公租房申字201804913 | 李志荣 | 44 | 天河区 | 棠下 | 公租房 | 广州南方人才资讯科技有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 70816.40 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 810.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
30 | 穗公租房申字201808307 | 龚海荣 | 43 | 天河区 | 石牌 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 36000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 756.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
31 | 穗公租房申字201807114 | 吴子铧 | 43 | 越秀区 | 矿泉 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 66000.00 | 0.70 | 承租公共租赁住房 | 810.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
32 | 穗公租房申字201805899 | 张涛 | 29 | 天河区 | 员村 | 公租房 | 广州珀保企业管理咨询有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 55076.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
33 | 穗公租房申字201807374 | 林韶南 | 57 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 赡养费+低保金 | 1 | 0.00 | 0.00 | 7900.00 | 0.03 | 承租公共租赁住房 | 1053.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河 | |
34 | 穗公租房申字201801500 | 陈佩仪 | 30 | 南沙区 | 珠江街道办事处 | 借住房或租住私房 | 珠江街 | 4 | 0.00 | 0.00 | 88680.36 | 7.24 | 住房租赁补贴 | 1134.00 | ||
35 | 穗公租房申字201808146 | 黄红勇 | 44 | 天河区 | 珠吉 | 公租房 | 广州市一汽巴士有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 77336.36 | 23.82 | 承租公共租赁住房 | 810.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔, 番禺 | |
36 | 穗公租房申字201805263 | 彭燕卿 | 48 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 广州酒家集团股份有限公司文昌分公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 40765.66 | 5.30 | 承租公共租赁住房 | 810.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
37 | 穗公租房申字201807979 | 谢广胜 | 63 | 越秀区 | 北京 | 公租房 | 低保金 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1900.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1053.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
38 | 穗公租房申字201808296 | 池应强 | 52 | 天河区 | 石牌 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 35965.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 756.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
39 | 穗公租房申字201808324 | 张远琴 | 43 | 天河区 | 凤凰 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 53623.45 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 1944.00 | |||
40 | 穗公租房申字201806164 | 陈子龙 | 32 | 天河区 | 员村 | 借住房或租住私房 | 广州市第三公共汽车公司第四分公司 | 4 | 0.00 | 0.00 | 78443.36 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 1080.00 | ||
41 | 穗公租房申字201808221 | 黄碧珊 | 26 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 广东易九装饰所设计工程有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 54174.56 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
42 | 穗公租房申字201808653 | 林琳 | 31 | 天河区 | 石牌 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 19235.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 729.00 | ||
43 | 穗公租房申字201808654 | 梁耀南 | 60 | 南沙区 | 珠江街道办事处 | 借住房或租住私房 | 珠江街 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.03 | 住房租赁补贴 | 546.75 | ||
44 | 穗公租房申字201806567 | 张发添 | 58 | 天河区 | 员村 | 自有产权住房 | 广州广电智能科技有限公司 | 4 | 9.51 | 9.51 | 53580.90 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 1027.73 | ||
45 | 穗公租房申字201801252 | 杨清淞 | 47 | 越秀区 | 白云 | 打散工 | 4 | 0.00 | 0.00 | 36000.00 | 8.61 | 住房租赁补贴 | 1944.00 | |||
46 | 穗公租房申字201804091 | 林伟璇 | 30 | 天河区 | 天河南 | 公租房 | 广东财经大学华商学院 | 2 | 0.00 | 0.00 | 46619.26 | 7.03 | 承租公共租赁住房 | 432.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
47 | 穗公租房申字201800610 | 夏起义 | 60 | 天河区 | 石牌 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 18192.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 567.00 | ||
48 | 穗公租房申字201807768 | 郑韶阳 | 49 | 天河区 | 天河南 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 756.00 | ||
49 | 穗公租房申字201806115 | 张奕茜 | 26 | 天河区 | 五山 | 公租房 | 广州采芝林药业连锁店 | 3 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 810.00 | ||
50 | 穗公租房申字201807955 | 黎俊生 | 36 | 越秀区 | 大东 | 广州市白云区人民政府同德街道办事处 | 3 | 0.00 | 0.00 | 73359.40 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 810.00 | |||
51 | 穗公租房申字201808013 | 庄德敬 | 46 | 天河区 | 沙东 | 公租房 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 48000.00 | 7.31 | 承租公共租赁住房 | 1512.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
52 | 穗公租房申字201805095 | 宋伟文 | 47 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 低保金 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1053.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
53 | 穗公租房申字201806939 | 钟春祥 | 55 | 从化区 | 街口 | 公租房 | 增城区永宁街中大附属荔湖城外语幼儿园 | 4 | 5.58 | 11.18 | 43648.00 | 0.31 | 承租公共租赁住房 | 610.42 | 从化 | |
54 | 穗公租房申字201806954 | 杨茂源 | 43 | 天河区 | 石牌 | 公租房 | 广东寰宇规划咨询有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 46842.12 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 540.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
55 | 穗公租房申字201712086 | 刘胜魁 | 48 | 黄埔区 | 黄埔 | 公租房 | 吉轩宏业国际集团有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31200.00 | 0.02 | 承租公共租赁住房 | 253.13 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
56 | 穗公租房申字201807933 | 陈善麒 | 58 | 越秀区 | 人民 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 58030.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
57 | 穗公租房申字201807043 | 陈玉琨 | 55 | 越秀区 | 大东 | 公租房 | 退休金 | 1 | 0.00 | 0.00 | 31039.80 | 12.06 | 承租公共租赁住房 | 405.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
58 | 穗公租房申字201807847 | 梁锦德 | 47 | 天河区 | 车陂 | 公租房 | 广州市源汇丰矿业有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 63404.51 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔, 番禺 | |
59 | 穗公租房申字201808208 | 张世荣 | 25 | 天河区 | 兴华 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 42000.00 | 0.37 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | ||
60 | 穗公租房申字201808562 | 林美月 | 51 | 越秀区 | 北京 | 家政低保 | 2 | 0.00 | 0.00 | 14300.00 | 0.06 | 住房租赁补贴 | 1404.00 | |||
61 | 穗公租房申字201808217 | 黄燕婷 | 36 | 越秀区 | 登峰 | 公租房 | 广东熊猫国际旅游有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 27858.90 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 540.00 | ||
62 | 穗公租房申字201808098 | 黄振豪 | 30 | 越秀区 | 北京 | 公租房 | 失业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 729.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
63 | 穗公租房申字201808403 | 黎飞强 | 51 | 越秀区 | 北京 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 2900.97 | 0.31 | 承租公共租赁住房 | 1458.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
64 | 穗公租房申字201710360 | 李旭文 | 39 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 广州市国旭会展服务有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 52740.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 540.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
65 | 穗公租房申字201806130 | 吴广成 | 61 | 越秀区 | 六榕 | 公租房 | 退休 | 3 | 8.23 | 0.00 | 76371.13 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 365.58 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
66 | 穗公租房申字201807130 | 徐仕生 | 65 | 天河区 | 棠下 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 62311.44 | 10.15 | 承租公共租赁住房 | 540.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
67 | 穗公租房申字201802033 | 郭伟 | 43 | 黄埔区 | 大沙 | 广州市衡通汽车运输有限公司 | 3 | 0.00 | 0.00 | 58763.41 | 0.04 | 住房租赁补贴 | 708.75 | |||
68 | 穗公租房申字201808100 | 胡秀球 | 43 | 天河区 | 兴华 | 公租房 | 天一五所幼儿园 | 3 | 0.00 | 0.00 | 22105.00 | 0.20 | 承租公共租赁住房 | 1134.00 | ||
69 | 穗公租房申字201808108 | 梁欣琪 | 32 | 天河区 | 棠下 | 公租房 | 无 | 3 | 0.00 | 0.00 | 64301.98 | 1.37 | 承租公共租赁住房 | 810.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 |
相关附件
相关新闻