IM体育

  • 长者助手
  • 无障碍

    申请公共租赁住房审核结果公示〔2018年第2591批〕 〔05-04〕 〔过期〕

    2018-05-04 来源: 广州市住房城乡建设网
    【字号: 分享
    序号 申请表号 申请人姓名 年龄 户籍所在地 现住房房产性质 工作单位 家庭人口(人) 自有产权住房人均建筑面积(㎡) 承租直管公房、单位自管房人均建筑面积(㎡) 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) 家庭资产净值(万元) 申请保障方式 拟核发的补贴金额(元) 拟申请房屋区域 备注
    行政区 街道办事处(镇政府)
    1 穗公租房申字201710858 陈雕 33 番禺区 大石 公租房 3 0.00 0.00 26400.00 0.05 承租公共租赁住房 708.75 番禺  
    2 穗公租房申字201801678 梁彦华 47 增城区 荔城 公租房 2 0.00 0.00 15000.00 1.60 承租公共租赁住房 472.50    
    3 穗公租房申字201800457 谢秉光 48 番禺区 市桥 公租房 广州冠远贸易有限公司 1 0.00 0.00 33000.00 0.30 承租公共租赁住房 253.13    
    4 穗公租房申字201801628 陆伟林 44 增城区 荔城 借住房或租住私房 3 0.00 0.00 55327.00 14.00 住房租赁补贴 551.25    
    5 穗公租房申字201801418 陈小娟 43 增城区 荔城 借住房或租住私房 临时工 2 0.00 0.00 18000.00 0.10 住房租赁补贴 472.50    
    6 穗公租房申字201711772 谢铁榕 68 番禺区 市桥 公租房 退休 1 0.00 0.00 17855.00 0.33 承租公共租赁住房 354.38    
    7 穗公租房申字201801425 林拥文 41 增城区 荔城 借住房或租住私房 滋味馆快餐店 2 0.00 0.00 30000.00 0.75 住房租赁补贴 472.50    
    8 穗公租房申字201801019 阮嘉祺 23 增城区 荔城 借住房或租住私房 2 0.00 0.00 0.00 2.18 住房租赁补贴 472.50    
    9 穗公租房申字201801572 吴国强 61 番禺区 钟村   无业 1 0.00 0.00 0.00 0.00 住房租赁补贴 455.63    
    10 穗公租房申字201801225 黄惠针 53 番禺区 钟村   失业 1 0.00 0.00 18000.00 0.32 住房租赁补贴 354.38    
    11 穗公租房申字201801404 林朝明 53 番禺区 大石   1 0.00 0.00 0.00 0.96 住房租赁补贴 455.63    
    相关附件
    相关新闻
    AG真人 十大足彩平台 2026世界杯买球 太阳城娱乐 十大正规赌博平台大全 澳门银河网上赌场