- IM体育 版权所有
- 主办:IM体育试玩办公室
- IM体育试玩
- 承办:IM体育
- 粤ICP备18013952号-1
- 网站标识码4401830036
-
粤公网安备 44011802000181号
| 序号 | 申请表号 | 申请人姓名 | 年龄 | 户籍所在地 | 现住房房产性质 | 工作单位 | 家庭人口(人) | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 承租直管房住宅、单位公房人均建筑面积(㎡) | 申请之月前12个月家庭可支配收入(元) | 家庭资产净值(万元) | 申请保障方式 | 拟核发的补贴金额(元) | 拟申请房屋区域 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政区 | 街道办事处(镇政府) | |||||||||||||||
| 1 | 穗公租房申字202003110 | 谢祖豪 | 26 | 增城区 | 荔城 | 广州市增城盛腾达货运代理服务部 | 3 | 0.00 | 0.00 | 39200.00 | 0.95 | 住房租赁补贴 | 850.50 | |||
| 2 | 穗公租房申字202001554 | 刘远云 | 57 | 增城区 | 永宁 | 借住房或租住私房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 56712.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 315.00 | ||
| 3 | 穗公租房申字202002384 | 列景豪 | 30 | 增城区 | 荔城 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 425.25 | |||
| 4 | 穗公租房申字202000577 | 罗志韩 | 44 | 增城区 | 增江 | 借住房或租住私房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 住房租赁补贴 | 614.25 | ||
| 5 | 穗公租房申字202001268 | 王美容 | 55 | 增城区 | 增江 | 借住房或租住私房 | 原增城市化纤厂退休职工 | 2 | 0.00 | 0.00 | 21000.00 | 6.08 | 住房租赁补贴 | 567.00 | ||
| 6 | 穗公租房申字202000627 | 林凤梅 | 50 | 增城区 | 荔城 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 住房租赁补贴 | 425.25 | |||
| 7 | 穗公租房申字202000525 | 奚光俊 | 49 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 425.25 | 增城 | |
| 8 | 穗公租房申字201911801 | 刘海燕 | 32 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 567.00 | 增城 | |
| 9 | 穗公租房申字202002209 | 袁桂梅 | 75 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 425.25 | 增城 | |
| 10 | 穗公租房申字202002680 | 何顺景 | 37 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 广州市君华物业服务有限公司 | 2 | 0.00 | 7.00 | 74858.29 | 3.50 | 承租公共租赁住房 | 252.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
| 11 | 穗公租房申字202002890 | 谢碧婵 | 43 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 1.27 | 承租公共租赁住房 | 567.00 | 增城 | |
| 12 | 穗公租房申字202003464 | 李冬春 | 47 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 425.25 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
| 13 | 穗公租房申字202002336 | 陈芳蓉 | 64 | 增城区 | 增江 | 公租房 | 挂绿园酒家退休职工 | 1 | 0.00 | 0.00 | 38400.00 | 3.01 | 承租公共租赁住房 | 189.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔, 番禺, 南沙, 萝岗, 花都, 增城, 从化 | |
| 14 | 穗公租房申字202000422 | 陈星武 | 38 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 自由职业 | 1 | 0.00 | 0.00 | 21600.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 330.75 | 增城 | |
| 15 | 穗公租房申字202002300 | 李春梅 | 49 | 增城区 | 石滩镇 | 广州市白云区华健大药房江燕南路分店 | 2 | 0.00 | 0.00 | 24000.00 | 0.00 | 住房租赁补贴 | 567.00 | |||
| 16 | 穗公租房申字202002687 | 黄盛昌 | 55 | 增城区 | 荔城 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 0.32 | 住房租赁补贴 | 567.00 | |||
| 17 | 穗公租房申字202002689 | 陈燕辉 | 43 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 广州领美生活服务有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 31010.30 | 3.36 | 承租公共租赁住房 | 567.00 | 越秀, 荔湾, 海珠, 天河, 白云, 黄埔 | |
| 18 | 穗公租房申字202000567 | 陈义妹 | 54 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 无 | 2 | 0.00 | 0.00 | 66000.00 | 7.00 | 承租公共租赁住房 | 315.00 | 增城 | |
| 19 | 穗公租房申字201910590 | 李国良 | 74 | 增城区 | 荔城 | 借住房或租住私房 | 退休 | 1 | 0.00 | 0.00 | 11400.00 | 0.01 | 住房租赁补贴 | 425.25 | ||
| 20 | 穗公租房申字202002192 | 吴伯萍 | 52 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 广州市增城区保安服务公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 承租公共租赁住房 | 236.25 | 增城 | |
| 21 | 穗公租房申字202001968 | 蔡国辉 | 49 | 增城区 | 宁西 | 公租房 | 拉芳家化股份有限公司 | 2 | 0.00 | 0.00 | 38640.00 | 2.50 | 承租公共租赁住房 | 567.00 | 海珠, 黄埔, 萝岗 | |
| 22 | 穗公租房申字202003449 | 郭支凤 | 53 | 增城区 | 荔城 | 公租房 | 无 | 1 | 0.00 | 0.00 | 8140.00 | 0.10 | 承租公共租赁住房 | 425.25 | 增城 | |
| 23 | 穗公租房申字202000750 | 宋美婷 | 26 | 增城区 | 荔城 | 无 | 4 | 0.00 | 0.00 | 39600.00 | 1.00 | 住房租赁补贴 | 1134.00 | |||
粤公网安备 44011802000181号