- IM体育试玩 版权所有
- 主办:IM体育试玩办公室
- IM体育
- 承办:IM体育
- 粤ICP备18013952号-1
- 网站标识码4401830036
-
粤公网安备 44011802000181号
增城区环保局《环境保护法》配套办法实施情况(2016年1-3季度)
实施查封、扣押案件情况明细表
序号 | 实施 单位 | 实施 对象 | 主要违法行为 | 适用 情形 | 决定 情况 | 实施期限 | 查封、扣押的设施 及设备 | 解除 情况 | 相关的行政处罚 决定 | 信息公开情况 | 备注 | |||
1 | 增城区环保局 | 广州新源茂纺织有限公司 | 拒不停止排放污染物 | 存在对周边环境可能造成污染的违法排污行为 | 2016年2月18日下达增环强审〔2016〕6号 | 30天 | 印花台10张 | 立即停止违法行为,限期3个月补办环评审批手续,并处罚款人民币5万元(增罚〔2016〕17号) | 是 | |||||
2 | 增城区环保局 | 广州长江印染有限公司 | 拒不停止排放污染物 | 存在对周边环境可能造成污染的违法排污行为 | 2016年3月14日下达增环强审〔2016〕14号 | 30天 | 锅炉1台 | 无 | 是 | |||||
3 | 增城区环保局 | 广州市味研生物工程科技有限公司增城分公司 | 拒不停止排放污染物 | 存在对周边环境可能造成污染的违法排污行为 | 2016年4月26日下达增环强审〔2016〕18号 | 30天 | 生产车间配电箱1个 | 立即停止违法行为,并处罚款2万元(增罚〔2016〕30号); 立即改正超标排放违法行为,并处罚款10万元(增罚〔2016〕39号)。 | 是 | |||||
4 | 增城区环保局 | 广州澳裕建材有限公司 | 拒不停止排放污染物 | 存在对周边环境可能造成污染的违法排污行为 | 2016年4月27日下达增环强审〔2016〕16号 | 30天 | 生产线电柜开关2个 | 立即停止生产,并处罚款10万元(增罚〔2016〕37号)。 | 是 | |||||
5 | 增城区环保局 | 广州市味研生物工程科技有限公司增城分公司 | 拒不停止排放污染物 | 存在对周边环境可能造成污染的违法排污行为 | 2016年4月26日下达增环强审〔2016〕18号 | 30天 | 生产锅炉 | 立即停止违法行为,并处罚款2万元(增罚〔2016〕30号); 立即改正超标排放违法行为,并处罚款10万元(增罚〔2016〕39号)。 | 是 | |||||
6 | 增城区环保局 | 广州市科玺节能科技有限公司 | 拒不停止排放污染物 | 存在对周边环境可能造成污染的违法排污行为 | 2016年6月20日下达增环强审〔2016〕21号 | 30天 | 电闸 | 立即停止违法行为,限期3个月补办环评审批手续,并处罚款人民币5万元(增罚〔2016〕19号) | 是 | |||||
7 | 增城区环保局 | 广州隆兴防水隔热材料有限公司 | 拒不停止排放污染物 | 存在对周边环境可能造成污染的违法排污行为 | 2016年7月21日下达增环强审〔2016〕22号 | 30天 | 锅炉、 防水卷材生产线 | 2016年2月23日下达行政处罚决定,作出“立即停止生产” | 是 | |||||
8 | 增城区环保局 | 广州市增城炬旺五金制品加工厂 | 未落实“停止生产”措施,仍继续实施生产和排放工艺废气等污染物 | 存在对周边环境可能造成污染的违法排污行为 | 2016年8月26日下达增环强审〔2016〕26号 | 30天 | 两条生产线电箱 | 2016年8月18日下达行政处罚决定,作出“立即停止生产” | 是 |
实施按日连续处罚案件情况
序号 | 处罚 单位 | 处罚对象 | 主要违法行为 | 适用情形 | 原处罚决定 | 按日连续处罚 决定 | 计罚日数 | 处罚金额 | 信息公开 情况 | 执行情况 | 备注 | ||
是/否 | 是/否 |
注:暂未有处罚案件
实施限制生产、停产整治案件情况明细表
序号 | 实施单位 | 实施 对象 | 主要违法行为 | 适用 情形 | 决定情况 | 实施期限 | 执行 情况 | 解除 情况 | 跟踪检查情况 | 相关的行政处罚决定 | 信息公开情况 | 备注 | |
1 | 增城区环保局 | 增城市佳景棉纺织造有限公司 | 废气超标排放 | 停产整治 | 2016年4月22日下达《行政处理决定书》增环法〔2016〕29号 | 已停产 | 是/否 | 是 | |||||
2 | 增城区环保局 | 广州俊染纺织服饰有限公司 | 涉嫌采取避规监管方式排放水污染物 | 停产整治 | 2016年6月8日下达《责令停产整治决定书》(增环法〔2016〕38号) | 已停产整改 | 是/否 | 是 | |||||
3 | 增城区环保局 | 增城市伟建服装纺织实业有限公司 | 涉嫌采取避规监管方式排放水污染物 | 停产整治 | 2016年6月8日下达《责令停产整治决定书》(增环法〔2016〕39号) | 已停产整改 | 是/否 | 是 | |||||
4 | 增城区环保局 | 广州市灏迪洗漂有限公司 | 涉嫌采取避规监管方式排放水污染物 | 停产整治 | 2016年6月8日下达《责令停产整治决定书》(增环法〔2016〕40号) | 已停产整改 | 是/否 | 是 | |||||
5 | 增城区环保局 | 广州市博裕服装洗染有限公司 | 涉嫌采取避规监管方式排放水污染物 | 停产整治 | 2016年6月8日下达《责令停产整治决定书》(增环法〔2016〕41号) | 已停产整改 | 是/否 | 是 | |||||
6 | 增城区环保局 | 广州市粤顺服装洗漂有限公司 | 涉嫌采取避规监管方式排放水污染物 | 停产整治 | 2016年6月8日下达《责令停产整治决定书》(增环法〔2016〕42号) | 已停产整改 | 是/否 | 是 |
适用《行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂行办法》的
环境处罚案件情况明细表
序号 | 移送单位 | 移送时间 | 涉案当事人 | 简要案情 | 适用情形 | 环保部门实施行政处罚情况 | 公安机关受案和行政拘留情况 | 备注 |
1 | 增城区环保局 | 2016年4月11日 | 广州新源茂纺织有限公司 | 该企业因未取得污染物排放许可证向外界排放印花废水、棉尘等污染物,被我局在2016年2月18日实施行政处理,依法作出“立即停止排放污染物”决定,于19日直接送达,并在3月1日对产生污染物的印花台实施查封。 2016年4月5日我局检查发现,该企业并未履行行政处理决定,仍然继续向外界排放上述污染物。 | 对企业直接负责的主管人员或其他直接责任人员实施行政拘留处理。 | 2016年3月4日下达《行政处罚决定书》增环罚〔2016〕17号 | 已受理 | |
2 | 增城区环保局 | 2016年8月1日 | 增城市新塘镇新大江洗漂厂 | 该企业在正常生产情况下,利用一条直径约4厘米的胶管,把喷马骝工艺产生的紫红色废水经厂区雨水管道引流排入市政下水道,通过非核定的排污口规避监管的方式排放水污染物。 | 对企业直接负责的主管人员或其他直接责任人员实施行政拘留处理。 | 2016年7月27日下达《行政处罚决定书》增环罚〔2016〕74号 | 已受理 | |
3 | 增城区环保局 | 2016年8月1日 | 广州俊染纺织服饰有限公司 | 该企业在正常生产情况下,印花废水收集池自行满溢流出排入市政下水道,通过非核定的排污口规避监管的方式排放水污染物。 | 对企业直接负责的主管人员或其他直接责任人员实施行政拘留处理。 | 2016年7月27日下达《行政处罚决定书》增环罚〔2016〕73号 | 已受理 | |
4 | 增城区环保局 | 2016年8月1日 | 广州市博裕服装洗染有限公司 | 该企业在正常生产情况下,丝光染色车间污水池自行满溢排入市政下水道,通过非核定的排污口规避监管的方式排放水污染物。 | 对企业直接负责的主管人员或其他直接责任人员实施行政拘留处理。 | 2016年7月27日下达《行政处罚决定书》增环罚〔2016〕66号 | 已受理 | |
5 | 增城区环保局 | 2016年8月1日 | 广州市灏迪洗漂有限公司 | 该企业在正常生产情况下,污水池抽水泵管道破裂,生产废水通过厂区雨水沟排入市政下水道,通过非核定的排污口规避监管的方式排放水污染物。 | 对企业直接负责的主管人员或其他直接责任人员实施行政拘留处理。 | 2016年7月27日下达《行政处罚决定书》增环罚〔2016〕67号 | 已受理 | |
6 | 增城区环保局 | 2016年8月1日 | 广州市粤顺服装洗漂有限公司 | 该企业在正常生产情况下,喷马骝工艺产生的废水和清洗原料桶废水,通过厂区雨水沟排入市政下水道,通过非核定的排污口规避监管的方式排放水污染物。 | 对企业直接负责的主管人员或其他直接责任人员实施行政拘留处理。 | 2016年7月27日下达《行政处罚决定书》增环罚〔2016〕72号 | 已受理 | |
7 | 增城区环保局 | 2016年8月1日 | 增城市伟建服装纺织实业有限公司 | 该企业在正常生产情况下,喷马骝工艺产生的废水通过厂区雨水沟排入市政下水道,通过非核定的排污口规避监管的方式排放水污染物。 | 对企业直接负责的主管人员或其他直接责任人员实施行政拘留处理。 | 2016年7月27日下达《行政处罚决定书》增环罚〔2016〕69号 | 已受理 |