2019年1月3日至1月9日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 17 | 6.94 | 8.51 | 144 | 3 | 1.9 | 0.042 | 0.36 | 0.03L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.006L |
江龙桥水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 17.3 | 7.26 | 6.48 | 235 | 16 | 1.5 | 0.041 | 0.36 | / | / | / | / | / |
相关附件
相关新闻