2018年12月13日至12月19日水质情况
| 柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
| 平均值 | 18.5 | 7.26 | 7.89 | 140 | 7 | 1.4 | 0.048 | 0.12 | 0.03L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.006L |
| 江龙桥水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
| 数据离线 | / | / | / | / | / |
相关附件
相关新闻
粤公网安备 44011802000181号