2018年5月10日至5月16日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 9.9 | 2.46 | 3.05 | 35 | 2 | 1.4 | 0.021 | 0.05 | / | / | / | / | / |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 26.6 | 6.73 | 6.03 | 109 | 20 | 4.9 | 0.119 | 0.15 | 0.03L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.006L |
相关附件
相关新闻