2018年4月24日至4月30日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 25.1 | 6.81 | 6.57 | 118 | 3 | 2.2 | 0.063 | 0.24 | / | / | / | / | / |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 24.2 | 7.03 | 5.63 | 130 | 6 | 5.1 | 0.101 | 0.17 | 0.03L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.006L |
相关附件
相关新闻