2018年3月15日至3月21日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 22.8 | 6.91 | 7.88 | 113 | 3 | 1.6 | 0.045 | 0.15 | / | / | / | / | / |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 21.4 | 7.1 | 8.05 | 103 | 8 | 2.1 | 0.08 | 0.1 | 0.03L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.006L |
相关附件
相关新闻