2018年1月11日至1月17日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 16.2 | 7 | 8.64 | 120 | 4 | 1.8 | 0.089 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 14.8 | 6.87 | 7.8 | 113 | 10 | 2.7 | 0.145 | 0.43 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
相关附件
相关新闻