2018年1月4日至1月10日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 18.1 | 7.15 | 7.76 | 136 | 3 | 2.2 | 0.079 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 14.9 | 6.29 | 7.14 | 104 | 11 | 3 | 0.087 | 0.27 | 0.026 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 |
相关附件
相关新闻