2017年11月30日至12月6日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 21.2 | 7.22 | 8.39 | 135 | 2 | 1.8 | 0.08 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 20.5 | 6.9 | 8 | 140 | 5 | 1.3 | 0.078 | 0.14 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
相关附件
相关新闻