2017年12月21日至12月27日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 17 | 7.24 | 7.63 | 131 | 2 | 1.8 | 0.071 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 15.4 | 6.92 | 8.85 | 131 | 5 | 0.9 | 0.075 | 0.17 | 0.069 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
相关附件
相关新闻