2017年11月16日至11月22日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 23.6 | 6.89 | 6.68 | 133 | 4 | 1.8 | 0.085 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 23.7 | 7.06 | 6.88 | 123 | 3 | 0.8 | 0.073 | 0.18 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
相关附件
相关新闻