2017年12月28日至2018年1月3日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 18.3 | 7.28 | 8.18 | 125 | 2 | 1.7 | 0.076 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 16.7 | 7.15 | 9.13 | 118 | 4 | 0.9 | 0.068 | 0.22 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
相关附件
相关新闻