2017年11月9日至11月15日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 24.9 | 6.88 | 6.58 | 123 | 3 | 1.8 | 0.084 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 25.2 | 7.07 | 6.63 | 134 | 3 | 3.4 | 0.028 | 0.32 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
相关附件
相关新闻