2017年12月7日至12月13日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 20 | 7.15 | 7.84 | 145 | 2 | 2.4 | 0.073 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 18.4 | 7.03 | 8.83 | 117 | 5 | 1 | 0.073 | 0.11 | 0.028 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
相关附件
相关新闻