2018年1月18日至1月24日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 19.1 | 7.18 | 10.69 | 119 | 3 | 2.9 | 0.121 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 17.4 | 6.91 | 6.99 | 123 | 6 | 1.9 | 0.109 | 0.3 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
相关附件
相关新闻