2017年10月26日至11月1日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 25.4 | 6.98 | 7.31 | 123 | 3 | 2.1 | 0.088 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 25.4 | 7.02 | 7.57 | 121 | 8 | 11 | 0.099 | 0.15 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
相关附件
相关新闻