2017年11月23日至11月29日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 20.7 | 7.13 | 7.86 | 133 | 2 | 2 | 0.085 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 19.2 | 6.82 | 7.96 | 140 | 5 | 0.7 | 0.091 | 0.19 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
相关附件
相关新闻