2017年10月19日至10月25日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 25.6 | 6.91 | 7.56 | 114 | 5 | 2.1 | 0.072 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 26 | 6.65 | 6.49 | 122 | 5 | 4.5 | 0.09 | 0.13 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
相关附件
相关新闻