2017年10月12日至10月18日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 28.2 | 6.75 | 6.45 | 107 | 10 | 1.8 | 0.076 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
℃ | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | |||||||
平均值 | 28.3 | 6.64 | 6.63 | 101 | 6 | 5.7 | 0.066 | 0.14 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
相关附件
相关新闻