2017年9月21日至9月27日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 31.4 | 6.96 | 8.05 | 87 | 8 | 1.6 | 0.081 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 31.4 | 6.97 | 7.19 | 104 | 9 | 0.8 | 0.082 | 0.12 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
博彩平台
新葡京博彩
金沙博彩
太阳城娱乐
DB真人
澳门博彩平台