2017年8月31日至9月6日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 30.1 | 6.55 | 7.32 | 91 | 39 | 2.7 | 0.09 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 29.6 | 6.55 | 7.4 | 60 | 21 | 2.8 | 0.174 | 0.21 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
十大正规买球网站
博彩平台
十大足彩平台
澳门银河网上赌场
皇冠体育
世界杯官网买球平台