2017年7月20日至7月26日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 29.8 | 7.04 | 8.2 | 86 | 17 | 2.3 | 0.107 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 29.8 | 6.64 | 7.39 | 99 | 19 | 3.1 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
太阳城app
澳门威尼斯人app
在线赌博平台
太阳城app
澳门银河网上赌场
澳门新葡京娱乐城