2017年6月29日至7月5日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 28.6 | 7.03 | 8.22 | 69 | 15 | 2.3 | 0.127 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 28.5 | 6.74 | 7.86 | 85 | 18 | 2.5 | 0.129 | 0.27 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
十大足彩平台
新葡京博彩
BG真人
澳门新葡京娱乐
太阳城娱乐
新葡京博彩