2017年5月18日至5月24日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 26.2 | 6.68 | 6.52 | 69 | 27 | 2 | 0.125 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 25.8 | 6.66 | 6.65 | 82 | 7 | 3.5 | 0.159 | 0.24 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
在线赌博平台
皇冠体育
十大正规买球网站
美高梅博彩
开云电子(中国)官网
新葡京博彩