2017年2月24日至3月2日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 19 | 7.03 | 8.4 | 116 | 2 | 2.4 | 0.081 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 18.7 | 7.11 | 7.61 | 107 | 6 | 2.2 | 0.126 | 0.16 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
皇冠博彩
澳门永利皇宫
皇冠体育
十大正规买球app
澳门威尼斯人app
世界杯压球