2017年4月27日至5月3日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 25.4 | 7.32 | 8.76 | 97 | 4 | 2.2 | 0.093 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 25.3 | 7.14 | 6.35 | 89 | 7 | 1.6 | 0.168 | 0.24 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.006 |
皇冠博彩
皇冠体育
十大足彩平台
金沙博彩
买球app
世界杯投注