2017年3月30日至4月5日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 22.7 | 6.8 | 7.43 | 120 | 3 | 2.6 | 0.124 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 22.9 | 6.97 | 7.45 | 97 | 7 | 0.9 | 0.145 | 0.17 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.006 |
网赌app
im电竞
AG真人
博彩网址导航
太阳城娱乐
澳门新葡京赌场