2017年3月23日至3月29日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 21.5 | 6.89 | 7.41 | 125 | 2 | 2.3 | 0.12 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 21.9 | 6.47 | 6.89 | 103 | 7 | 1.5 | 0.145 | 0.25 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
十大正规买球app
十大足彩平台
开云电子(中国)官网
金沙博彩
澳门威尼斯人app
澳门博彩平台