2017年2月10日至16日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 18.5 | 7.25 | 7.63 | 101 | 3 | 2.1 | 0.208 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 18.5 | 7.27 | 8.46 | 124 | 6 | 1.9 | 0.101 | 0.24 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
网赌平台
十大足彩平台
太阳城娱乐
美高梅娱乐城
美高梅娱乐城
威尼斯人娱乐城