2017年8月24日至8月30日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 30.4 | 6.4 | 6.72 | 111 | 18 | 2.3 | 0.091 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 30.8 | 6.47 | 6.13 | 99 | 12 | 2.9 | 0.403 | 0.23 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
网赌平台
体育博彩平台
澳门威尼斯人app
网赌平台
足球外围平台
澳门新葡京博彩官网