2017年9月14日至9月20日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 30.6 | 6.81 | 7.74 | 81 | 15 | 1.5 | 0.098 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 30.6 | 6.4 | 7.75 | 82 | 7 | 1.2 | 0.103 | 0.14 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
金沙博彩
澳门博彩平台
博彩平台
足球外围平台
bet365
沙巴体育官网