2017年8月3日至8月9日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 26.6 | 5.7 | 6.21 | 84 | 12 | 2.8 | 0.107 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 31.4 | 6.49 | 7.38 | 101 | 33 | 2 | 0.113 | 0.46 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
买球app
皇冠体育
皇冠体育
威尼斯人娱乐城
IM体育
澳门博彩平台