2017年7月13日至7月19日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 29.7 | 7.09 | 8.49 | 81 | 12 | 1.9 | 0.113 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 29.8 | 6.87 | 7.71 | 93 | 16 | 2.1 | 0.118 | 0.04 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
bet365
网赌平台
雷火电竞
LOL官方投注平台
网赌app
2026世界杯下注平台