2017年6月22日至6月28日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 27.8 | 6.96 | 7.95 | 61 | 13 | 1.9 | 0.118 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 27.6 | 6.61 | 8.17 | 75 | 3 | 2.5 | 0.148 | 0.12 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
网赌平台
bet365亚洲官网
太阳城娱乐
澳门博彩官网
世界杯官网买球平台
世界杯买球