2017年6月1日至6月7日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 29.1 | 6.99 | 7.31 | 75 | 7 | 1.6 | 0.124 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 28.5 | 6.65 | 7.09 | 78 | 0 | 4 | 0.145 | 0.28 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 |
皇冠体育
十大正规赌博平台大全
世界杯下注
澳门银河网上赌场
bet365
IM体育试玩