2017年5月11日至5月17日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 27.9 | 6.92 | 7.11 | 90 | 23 | 1.9 | 0.091 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 27.8 | 6.82 | 7.24 | 89 | 7 | 3.7 | 0.209 | 0.28 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.006 |
太阳城娱乐
皇冠体育
十大正规买球网站
澳门银河网上赌场
皇冠体育
新葡京博彩