2017年4月20日至4月26日水质情况
柯灯山水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 24.8 | 7.07 | 6.66 | 109 | 8 | 2.5 | 0.088 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
九龙潭水站 | 水温 | pH | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 氨氮 | 铜 | 六价铬 | 镍 | 重金属(铅) | 氰化物 |
| ℃ | | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | mg/L | | | | | |
平均值 | 24.9 | 6.62 | 6.82 | 89 | 7 | 4.4 | 0.178 | 0.33 | 0.03 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.006 |
半岛体育
永利体育
买球app
bwin·必赢中国官网
皇冠体育
足球外围平台推荐